Titre : Stephen Curry remporte le tournoi des célébrités avec un “eagle” victorieux

NBA – Le meneur de jeu des Warriors fait sensation lors du tournoi des célébrités dans le Nevada. Stephen Curry ne s’est pas contenté de réaliser un “Ace”, un trou en un, lors du tournoi des célébrités organisé dans le Nevada. Il a également remporté le “American Century Championship” lors des derniers moments du jeu, en faisant la différence avec un “eagle” (deux coups de moins que le par) sur le 18e et dernier trou. Le meneur de jeu des Warriors a notamment dominé l’ancien joueur de tennis Mardy Fish, qui termine deuxième. Charles Barkley, quant à lui, est loin derrière, à la 81e place du classement. “Je ne fais pas cela pour gagner ma vie, c’est donc un rêve qui se réalise. Cela fait près de dix ans que je participe à ce tournoi et j’ai maintenant un trophée à exhiber. C’est vraiment spécial”, conclut le joueur de basketball. Comme Stephen Curry est un amateur, bien qu’il soit d’un excellent niveau, les 125 000 dollars qu’il a remportés seront offerts à une œuvre de charité.

Stephen Curry
Pourcentage Rebonds Saison Équipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2009-10 SG 80 36 46,2 43,7 88,5 0,6 3,9 4,5 5,9 3,2 1,9 3,0 0,2 17,5
2010-11 SG 74 34 48,0 44,2 93,4 0,7 3,2 3,9 5,8 3,2 1,5 3,1 0,3 18,6
2011-12 SG 26 28 49,0 45,5 80,9 0,6 2,8 3,4 5,3 2,4 1,5 2,5 0,3 14,7
2012-13 SG 78 38 45,1 45,3 90,0 0,8 3,3 4,0 6,9 2,5 1,6 3,1 0,2 22,9
2013-14 SG 78 37 47,1 42,4 88,5 0,6 3,7 4,3 8,5 2,5 1,6 3,8 0,2 24,0
2014-15 ★ SG 80 33 48,7 44,3 91,4 0,7 3,6 4,3 7,7 2,0 2,0 3,1 0,2 23,8
2015-16 ★ SG 79 34 50,4 45,4 90,8 0,9 4,6 5,4 6,7 2,0 2,1 3,3 0,2 30,1
2016-17 SG 79 33 46,8 41,1 89,8 0,8 3,7 4,5 6,6 2,3 1,8 3,0 0,2 25,3
2017-18 SG 51 32 49,5 42,3 92,1 0,7 4,4 5,1 6,1 2,2 1,6 3,0 0,2 26,4
2018-19 SG 69 34 47,2 43,7 91,6 0,7 4,7 5,4 5,2 2,4 1,3 2,8 0,4 27,3
2019-20 SG 5 28 40,2 24,5 100,0 0,8 4,4 5,2 6,6 2,2 1,0 3,2 0,4 20,8
2020-21 SG 63 34 48,2 42,1 91,6 0,5 5,0 5,5 5,8 1,9 1,2 3,4 0,1 32,0
2021-22 SG 64 35 43,7 38,0 92,3 0,5 4,7 5,2 6,3 2,0 1,3 3,2 0,4 25,5
2022-23 SG 56 35 49,3 42,7 91,5 0,7 5,4 6,1 6,3 2,1 0,9 3,2 0,4 29,4
Total 882 34 47,5 42,8 90,9 0,7 4,1 4,7 6,5 2,4 1,6 3,2 0,2 24,6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def = rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct = Contres ; Pts = Points.
#Stephen #Curry #remporte #tournoi #golf #des #célébrités
publish_date]

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.