Vous n’avez peut-être jamais entendu le nom Tecno auparavant. Mais le fabricant de téléphones chinois semble déterminé à se faire un nom à l’échelle mondiale. Après avoir lancé un superbe téléphone pliable au début de cette année, il est de retour avec un téléphone à clapet à 600 $, ce qui fait du Phantom V Flip 5G le téléphone à clapet le plus abordable actuellement sur le marché.
L’une des caractéristiques remarquables du V Flip 5G est son écran à couverture circulaire, qui est visuellement frappant et peut être transformé en un affichage permanent. Tecno l’appelle l’écran de couverture de la planète, et il semble avoir un langage de conception cohérent par rapport au Phantom V Fold, le pliable de style livre de la société lancé en février. De plus, le V Flip dispose d’une batterie de 4 000 mAh et est livré avec un chargeur de 45 W et un étui de protection.
Cependant, le premier téléphone à clapet de Tecno intervient dans un contexte de concurrence croissante dans la sous-catégorie des téléphones à clapet. Motorola a annoncé cette année son Razr 2023 – qui aura un prix moins cher que le $1,000 Razr Plus – juste avant que Samsung ne dévoile le Galaxy Z Flip 5.
En savoir plus: Le retour du Clamshell du nouveau téléphone à clapet de Samsung
Le Phatom V Flip offre certaines fonctionnalités phares à ce prix réduit, mais vous devrez peut-être également faire des compromis sur certaines fonctionnalités que vous obtenez chez ses concurrents plus chers. Les plus grandes différences, du moins sur le papier, résident dans le processeur, les caméras, la conception de l’écran de couverture (et probablement aussi la convivialité) et l’indice IP. Le Razr 2023 et le Galaxy Z Flip 5 ont des écrans carrés plus grands, tandis que Tecno a cet écran rond unique. Tecno dit que l’écran de couverture peut être utilisé pour afficher des widgets. En comparaison, le Motorola Razr peut exécuter des applications entières et le Z Flip 5 adopte une approche plus organisée en autorisant uniquement les applications et les widgets conçus pour être utilisés sur son écran plus petit.
Vous obtenez également une caméra de moins. Le V Flip 5G dispose d’un appareil photo principal de 64 mégapixels, mais ne dispose pas d’un deuxième appareil photo ultra-large, que l’on retrouve sur chacune des offres de ses rivaux. Sur le devant, on retrouve une caméra selfie de 32 mégapixels. Le Phantom V Flip dispose également d’un processeur Mediatek 8050, qui est un cran en dessous du Snapdragon 7 Gen 1 utilisé dans le Razr 2023. Le Galaxy Z Flip 5, quant à lui, fonctionne sur le chipset haut de gamme de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 2. Il n’existe pas non plus d’indice IP officiel pour la résistance à l’eau et à la poussière sur le Phantom V Flip.
Pour plus de détails sur la façon dont le Phantom V Flip 5G se compare au Motorola Razr et au Galaxy Z Flip 5, consultez le tableau des spécifications de CNET ci-dessous.
Tecno Phantom V Flip 5G contre Motorola Razr contre Galaxy Z Flip 5
Tecno Phantom V Flip | Motorola Razr 2023 | Samsung Galaxy Z Flip 5 | |
---|---|---|---|
Taille de l’écran, technologie, résolution, taux de rafraîchissement, luminosité | Couverture : AMOLED de 1,32 pouces (466 x 466 pixels, 60 Hz) Interne : AMOLED de 6,9 pouces (1080 x 2640, 120 Hz) | Couverture : 1,5 pouces, OLED (194 x 368 pixels) ; interne : 6,9 pouces (2 640 pixels x 1 080) | Couverture : AMOLED de 3,4 pouces (728 x 720 pixels) ; interne : AMOLED de 6,7 pouces (2 640 x 1 080 pixels), 1-120 Hz |
Densité de pixels | Couverture : 352ppi Interne : 413ppi | Couverture : 282 ppp, Interne : 413 ppp | Couverture : 306 ppi, Interne : 425 ppi |
Dimensions (pouces) | Ouvert : : 171,72 x 74,05 x 6,95 mm Fermé : : 88,77 x 74,05 x 14,95 mm | Ouvert : 2,91 x 6,73 x 0,29 pouces ; Fermé : 2,91 x 3,47 x 0,62 pouces | Ouvert : 6,5 x 2,83 x 0,27 pouces ; Fermé : 3,35 x 2,83 x 0,59 pouces |
Dimensions (millimètres) | Ouvert : 171,72 x 74,05 x 6,95 mm Fermé : 88,77 x 74,05 x 14,95 mm | Ouvert : 73,95 x 170,82 x 7,35 mm ; fermé : 73,95 x 88,24 x 15,8 mm | Ouvert : 165,1 x 71,88 x 6,89 mm ; fermé : 85,09 x 71,88 x 14,99 mm |
Poids (grammes, onces) | 194 g (6,84 onces) | 189 g (6,65 onces) | 187 g (6,6 onces) |
Logiciel mobile | Android 13 | Android 13 | Android 13 |
Caméra | 64 mégapixels (principal) | 64 mégapixels (principal), 13 mégapixels (ultra-large) | 12 mégapixels (principal), 12 mégapixels (ultra-large) |
Avant face à la caméra | 32 mégapixels | 32 mégapixels | 10 mégapixels |
Capture vidéo | 4K | 4K | 4K |
Processeur | Mediatek dimension 8050 | Muflier 7 génération 1 | Muflier 8 génération 2 |
RAM/stockage | 8 Go + 256 Go | 8 Go + 128 Go | 8 Go + 256 Go/512 Go |
Stockage extensible | Aucun | Aucun | Aucun |
Vitesses de batterie/chargement | 4 000 mAh (chargeur 45 W dans la boîte) | 4 200 mAh | 3 700 mAh (double batterie) |
Détecteur d’empreintes digitales | Côté | Côté | Côté |
Connecteur | USB-C | USB-C | USB-C |
Prise casque | Aucun | Aucun | Aucun |
Fonctionnalités spéciales | Écran à couverture circulaire, chargeur 45 W, téléphone à clapet le moins cher en 2023 | IP52, compatible 5G, écran pliable, charge filaire 30 W, charge sans fil 5 W | Compatible 5G, résistance à l’eau IPX8, charge filaire 25 W, charge sans fil, partage d’énergie sans fil, double SIM |
Prix US hors contrat | 600 $ | À déterminer | 1 000 $ |
Prix au Royaume-Uni | À déterminer | À déterminer | 1 049 £ |
Prix en Australie | À déterminer | À déterminer | 1 649 AU$ |
2023-10-04 05:59:00
1696391740
#Faceàface #avec #téléphone #clapet #Phantom #Flip #contre #Motorola #Razr #contre #Galaxy #Flip