2024-01-14 22:52:50
Taille du texte
Tableaux après le troisième tour des matchs de poule de la Coupe des Champions (joués, gagnés, nuls, perdus, points pour, points contre, points bonus, total de points) :
Piscine 1
Bordeaux-Begles 3 3 0 0 132 37 3 15
Lyon 3 2 0 1 97 84 4 12
Taureaux 3 2 0 1 86 62 2 10
Bristol 3 1 0 2 70 101 1 5
Sarrasins 3 1 0 2 86 118 1 5
Connacht 3 0 0 3 61 130 1 1
Piscine 2
Toulouse 3 3 0 0 147 50 3 15
Bain 3 3 0 0 105 71 3 15
Arlequins 3 2 0 1 104 90 2 10
Ulster 3 1 0 2 69 100 1 5
Course92 3 0 0 3 68 91 3 3
Cardiff 3 0 0 3 54 145 2 2
Piscine 3
Northampton 3 3 0 0 111 52 2 14
Exeter 3 3 0 0 70 59 1 13
Munster 3 1 1 1 70 67 2 8
Glasgow 3 1 0 2 48 58 1 5
Bayonne 3 0 1 2 42 90 1 3
Toulon 3 0 0 3 55 70 2 2
Piscine 4
Leicester 3 3 0 0 96 43 2 14
Leicester 3 2 0 1 74 95 1 9
Stormers 3 2 0 1 78 79 1 9
La Rochelle 3 1 0 2 74 49 3 7
Vente 3 1 0 2 79 73 1 5
Stade Francais 3 0 0 3 36 98 1 1
Remarque : chaque équipe joue quatre matchs dans la poule, contre toutes les autres équipes à l’exception d’une équipe de la même ligue nationale.
– Les quatre meilleures équipes de chaque poule se qualifient pour les huitièmes de finale
— L’équipe cinquième se qualifie pour les huitièmes de finale de la Challenge Cup
— Finale le 25 mai au Tottenham Hotspur Stadium de Londres
AFP
#RugbyU #Tableaux #Coupe #des #Champions #Barrons
1705266637