2024-02-15 16:55:04
Amundi Asset Management (LEMB,MEUD,MEUS,EABE,RPAB,USIG,USIX,USIC,MMS) 15-Feb-2024 / 14:55 CET/CEST |
AMUNDI ETF- Informations importantes – Fusions sur les Fonds Amundi – 09/02/2024 |
- Le ETF absorbés ci-dessous fusionnera dans le Réception d’ETF sur 09/02/2024.
- Les tickers de réception dans vert seront transférées et activées à la date de fusion, veuillez trouver les détails dans le tableau ci-dessous.
-
Tickers dans vert = nouveaux tickers, tickers entrés rouge =
tickers abandonnés.
- Caractéristiques du Réception ETF restera le même après la date d’entrée en vigueur.
- Veuillez vous référer à la section Présentation du fichier Excel ci-joint pour plus d’informations.
Réception d’ETF
EST DANS | Réplication | NOM DU FNB | Indice | TER | ETF CCY | Symbole | Devise de négociation | Bourse | Premier jour de bourse de l’ETF absorbant (à l’ouverture) |
LU1686830909 | Physique | Amundi Global Emerging Bond Markit iBoxx – UCITS ETF Dist | Markit iBoxx USD Liquide Marchés émergents Souverains Mid Price TCA TRI | 0,30% | USD | LEMB LN | USD | Bourse de Londres | 09/02/2024 |
LU0908500753 | Physique | Amundi Stoxx Europe 600 – UCITS ETF Acc | STOXX Europe 600 (rendement net) | 0,07% | EUR | TAILLE LN | GBX | Bourse de Londres | 10/02/2024 |
MON LAN | USD | Bourse de Londres | 09/02/2024 | ||||||
LU2130768844 | Physique | Amundi MSCI Europe Climate Transition CTB UCITS ETF DR (C) | MSCI Europe Climate Change CTB Select Index Net EUR | 0,18% | EUR | EABE LN | GBP | Bourse de Londres | 09/02/2024 |
——————- | |||||||||
LU1285959703 | Physique | Amundi USD Corporate Bond PAB Net Zero Ambition – UCITS ETF Dist | Indice Bloomberg MSCI USD Corporate Paris Aligned Green Tilted | 0,14% | USD | POURSUITE LN | USD | Bourse de Londres | 09/02/2024 |
USIX LN | GBX | Bourse de Londres | 09/02/2024 | ||||||
LU1285959885 | Physique | Amundi USD Corporate Bond PAB Net Zero Ambition – UCITS ETF Acc | Indice Bloomberg MSCI USD Corporate Paris Aligned Green Tilted | 0,14% | USD | USIC LN | USD | Bourse de Londres | 09/02/2024 |
LU1598689153 | Physique | Amundi MSCI EMU Small Cap ESG CTB Net Zero Ambition – UCITS ETF Dist | Indice MSCI EMU Small Cap ESG Broad CTB Select | 0,40% | EUR | ———— |
ETF absorbés
EST DANS | Réplication | NOM DU FNB | Indice | TER | ETF CCY | Symbole | Devise de négociation | Bourses | Dernier Jour de Bourse de l’ETF Absorbé (à la Clôture) |
LU1686830909 | Synthétique | Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF – Dist | Markit iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Mid Price TCA Index | 0,30% | USD | LEMB LN | USD | Bourse de Londres | 08/02/2024 |
LU0908500753 | Physique | Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) – UCITS ETF Acc | STOXX Europe 600 (rendement net) | 0,07% | EUR | TAILLE LN | GBX | Bourse de Londres | 08/02/2024 |
MON LAN | USD | Bourse de Londres | 08/02/2024 | ||||||
LU2198884491 | Physique | Lyxor Net Zero 2050 S&P Europe Climate PAB (DR) UCITS ETF – Acc | Indice S&P Europe LargeMidCap Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Net Total Return | 0,18% | EUR | EABE LN | GBP | Bourse de Londres | 08/02/2024 |
RPAB LN | USD | Bourse de Londres | 08/02/2024 | ||||||
LU1285959703 | Physique | Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF – Dist. | Indice Bloomberg MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable | 0,14% | USD | POURSUITE LN | USD | Bourse de Londres | 08/02/2024 |
USIX LN | GBX | Bourse de Londres | 08/02/2024 | ||||||
LU1285959885 | Physique | Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF – Acc | Indice Bloomberg MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable | 0,14% | USD | USIC LN | USD | Bourse de Londres | 08/02/2024 |
LU1598689153 | Physique | Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF – Dist | Indice MSCI EMU Small Cap Net Return EUR | 0,40% | EUR | MMS LN | GBP | Bourse de Londres | 08/02/2024 |
Impact sur le marché secondaire :
– Le ETF absorbés cessera de négocier sur le 09/02/2024 à la clôture.
– Efficace 09/02/2024 à l’ouverture, les nouveaux tickers seront répertoriés et le Réception d’ETF resteront les seules entités actives.
Calendrier de la fusion :
Événement | Date |
Dernier jour de cotation des Bourses des ETF Absorbés | 08/02/2024 |
Date d’effet de la fusion | 09/02/2024 |
Diffusion d’une annonce réglementaire, transmise par EQS Group.
L’émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.
EST DANS: | LU1686830909, LU0908500753, LU0908500753, LU2198884491, LU2198884491, LU1285959703, LU1285959703, LU1285959885, LU1598689153 |
Code de catégorie : | MSCH |
TIDM : | LEMB, TAILLE, MEUS, EABE, RPAB, USIG, USIX, USIC, MMS |
Code LEI : | DQ2T0MMUTO0IPF9G9Z35 |
Numéro de séquence : | 304091 |
Identifiant d’actualité EQS : | 1838335 |
Fin de l’annonce | Service de nouvelles EQS |
#AMUNDI #ETF #Informations #importantes #Fusions #sur #les #Fonds #Amundi
1708248658