L’équipe nationale hongroise a joué le match en tant qu’ailier titulaire. Cette fois, il a beaucoup aidé les attaques et a failli marquer son premier but en Premier League, mais le poteau l’en a empêché.
Premier League, 33e journée :
Bournemouth-Manchester United 2-2 (2-1)
précédemment:
Newcastle United-Tottenham Hotspur 4-0 (2-0)
Brentford-Sheffield United 2-0 (0-0)
Burnley-Brighton 1-1 (0-0)
Manchester City-Luton Town 5-1 (1-0)
Nottingham Forest-Wolverhampton Wanderers 2-2 (1-1)
joué dimanche :
Liverpool-Crystal Palace 15h00
West Ham United-Fulham 15h00
Arsenal-Aston Villa 17h30
joué lundi:
Chelsea-Everton 21h00
Le travail:
1. Manchester City 32 76-32 73 points
2. Arsenal31 75-24 71
3.Liverpool 31 72-30 71
4. AstonVilla 32 66-49 60
5. Tottenham Hotspur 32 65-49 60
6. Newcastle United 32 69-52 50
7.Manchester United 32 47-48 50
8. West Ham United 32 52-56 48
9.Chelsea 30 55-52 44
10.Brighton 32 52-50 44
11. Wolverhampton Wanderers 32 46-51 43
12. Bournemouth 32 47-57 42
13.Fulham 32 47-51 39
14. Brentford 33 47-58 32
15. Palais de Cristal 31 36-54 30
16.Everton 31 32-42 27
17. Forêt de Nottingham 33 42-58 26
18. Luton 33 46-70 25
19. Burnley 33 33-68 20
20. Sheffield United 32 30-84 16
Huit points ont été retirés à Everton et quatre à Nottingham Forest.