2024-05-28 03:00:00
Lors d’un autre week-end faible pour les cinémas, La Planète des singes : Nouvel Empire a pris la première place, avec un très bon total cumulé (pour le contexte actuel) de près de 740 000 spectateurs.
Furiosa arrive en deuxième position avec plus de 60 000 spectateurs et une moyenne par salle un peu supérieure à celle des Singes.
La prochaine première à apparaître était The Runners, qui arrive juste au 10ème rang avec 2 590
Voici comment ont été les 20 les plus consultés
Pos | Film | TKT | Haleter | Bal de promo | Accumulé |
---|---|---|---|---|---|
1 | La Planète des singes : Nouvel Empire | 95.038 | 348 | 273 | 738.455 |
2 | Furiosa : de la saga Mad Max | 60.877 | 368 | 165 | 60.877 |
3 | Garfield : loin de chez soi | 57.447 | 251 | 229 | 491.167 |
4 | Amis imaginaires | 34.996 | 218 | 161 | 86.590 |
5 | tarot de la mort | 29.428 | 170 | 173 | 81.876 |
6 | Les Étrangers : Chapitre 1 | 17.035 | 138 | 123 | 17.035 |
7 | Difficile | 6.450 | 26 | 248 | 92.711 |
8 | Kung Fu Panda 4 | 3.863 | 38 | 102 | 1.469.444 |
9 | Le meilleur est à venir | 2.706 | 18 | 150 | 7.896 |
dix | Les coureurs | 2.590 | 43 | 60 | 2.590 |
11 | Danger professionnel | 1.898 | 14 | 136 | 67.980 |
12 | Les élus : Temp 4 chapitres 7 et 8 | 1.696 | 38 | 45 | 1.696 |
13 | Gurren Lagann La pelicula : Les lumières dans le ciel sont des étoiles | 1.511 | 11 | 137 | 1.511 |
14 | Godzilla et Kong : Le Nouvel Empire | 1.280 | 14 | 91 | 792.410 |
15 | Boonie Bears : Codigo Guardian | 1.176 | 64 | 18 | 1.176 |
16 | Enseignants) | 1.126 | 16 | 70 | 1.126 |
17 | Il y aura toujours un demain | 1.117 | 12 | 93 | 23.618 |
18 | Gaumont : Mois national du cinéma | 884 | 1 | 884 | 1.789 |
19 | Allemagne | 617 | 5 | 123 | 11.919 |
20 | L’étoile que tu perds | 599 | 5 | 120 | 1.146 |
FUENTE : ULTRACINE | |||||
TRAITÉ PAR CINESARGENTINOS.COM |
Au total, près de 330 000 spectateurs se sont rendus dans les cinémas de tout le pays. 14% de moins qu’il y a une semaine mais 74% de moins qu’il y a un an, où le jour férié du 25 mai ne tombait pas un week-end.
Par rapport à 2019, il y avait 42 % de spectateurs en moins.
#Planète #des #singes #reste #vue
1716900148