Russell partira devant Verstappen, malgré l’ex-aequo, et McLarenc’est Lando Norris après la séance de qualification d’une heure, divisée en trois segments avec cinq voitures éliminées chacune en Q1 et Q2 avant la fusillade dans le top 10 de la Q3.
Grille du Grand Prix du Canada : Russell en pole devant Verstappen
Cla | N° | Conducteur | Moteur de voiture | Temps | Retard [s] | Retard [%] |
1 | 63 | Georges Russell | Mercedes | 1’12.000 | – | – |
2 | 1 | Max Verstappen | Red Bull/Honda RBPT | 1’12.000 | – | – |
3 | 4 | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 1’12.021 | 0,021 | 0,029 |
4 | 81 | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 1’12.103 | 0,103 | 0,143 |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | RB/Honda RBPT | 1’12.178 | 0,178 | 0,247 |
6 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin/Mercedes | 1’12.228 | 0,228 | 0,317 |
7 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’12.280 | 0,280 | 0,389 |
8 | 22 | Yuki Tsunoda | RB/Honda RBPT | 1’12.414 | 0,414 | 0,575 |
9 | 18 | Promenade de Lance | Aston Martin/Mercedes | 1’12.701 | 0,701 | 0,974 |
dix | 23 | Alexander Albon | Williams/Mercedes | 1’12.796 | 0,796 | 1.106 |
11 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1’12.691 | 0,691 | 0,960 |
12 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1’12.728 | 0,728 | 1.011 |
13 | 2 | Logan Sargeant | Williams/Mercedes | 1’12.736 | 0,736 | 1.022 |
14 | 20 | Kévin Magnussen | Haas/Ferrari | 1’12.916 | 0,916 | 1.272 |
15 | dix | Pierre Gasly | Alpin/Renault | 1’12.940 | 0,940 | 1.306 |
16 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull/Honda RBPT | 1’13.326 | 1.326 | 1.842 |
17 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas/Ferrari | 1’13.978 | 1.978 | 2.747 |
18 | 31 | Esteban Ocon | Alpin/Renault | 1’13.435 | 1,435 | 1.993 |
Pénalité de 5 places pour avoir provoqué un accrochage avec Pierre Gasly au Grand Prix de Monaco | ||||||
19 | 77 | Valtteri Bottas | Sauber/Ferrari | 1’13.366 | 1.366 | 1.897 |
Départ obligatoire depuis la voie des stands, voiture modifiée dans des conditions de Parc Fermé | ||||||
Ne s’est pas aligné sur la grille de départ | ||||||
20 | 24 | Zhou Guanyu | Sauber/Ferrari | 1’14.292 | 2.292 | 3.183 |
Départ obligatoire depuis la voie des stands, voiture modifiée dans des conditions de Parc Fermé | ||||||
Ne s’est pas aligné sur la grille de départ |
Que s’est-il passé lors du premier trimestre du Grand Prix du Canada ?
Verstappen a établi la référence à 1m13.368s sur une piste sèche mais très “verte” après les averses précédentes, battu par Russel‘s 1m13.242s à mi-parcours pour Mercedes.
Alors que la piste gagnait en adhérence, Norris a pris la P1 à quelques minutes de la fin avant que Hamilton, puis Verstappen ne le battent, les 1m12.360 de ce dernier étant le meilleur temps. Yuki Tsuonda passe à la deuxième place, devant Hamilton.
Tombés au premier obstacle, Sergio Pérez (Taureau Rouge), Valtteri Bottas (Sauber), Esteban Ocon (Alpine), Nico Hülkenberg (Haas) et Zhou Guanyu (Sauber).
Résultats du GP du Canada Q1 : Verstappen le plus rapide de Tsunoda
Que s’est-il passé lors du Grand Prix du Canada Q2 ?
Des taches de pluie au début de la Q2 ont attiré l’attention de tout le monde pour réaliser un tour plus rapide, Piastri établissant le rythme initial à 1m12.462s, qui a été battu par les 1m12.323s de Russell.
Comme la pluie était très faible, Norris a de nouveau pris la P1 avec 1m12.210s à deux minutes de la fin, mais Hamilton a battu cela avec 1m11.979s et Russell est allé encore plus vite en 1m11.742s.
Les Ferrari de Charles Leclerc et Carlos Sainz, Logan Sargeant (qui a fait sa première apparition en Q2 en 2024 pour Williams), Kevin Magnussen (Haas) et Pierre Gasly (Alpine) ont été éliminés à ce stade.
Résultats du GP du Canada Q2 : Russell le plus rapide de Hamilton
Que s’est-il passé lors du troisième trimestre du Grand Prix du Canada ?
Lors des premiers runs, avec le soleil qui se lève, Russell a donné le ton avec 1m12.000s, 0,28s plus rapide que Hamilton.
Lors des derniers runs, Verstappen a réalisé exactement le même temps que Russell – qui n’a pas amélioré son temps initial. Norris n’était qu’à 0,021 seconde de la pole, mais partira troisième, devant son équipier Piastri.
Daniel Ricciardo s’est qualifié cinquième, devant Fernando Alonso (Aston Martin), Hamilton, Tsunoda, Lance Stroll (Aston) et Alex Albon (Williams).