2024-06-23 00:47:00
matières premières
2.513,35 USD -8,30 USD -0,33%
0,69 USD -0,02 USD -2,61%
2.144,50 USD 7,50 USD 0,35%
25,15 euros -0,35 EUR -1,37%
1,66 euros 0,00 EUR 0,18%
85,50 USD 0,00 USD 0,00%
101,34 euros -1,01 EUR -0,99%
106,96 USD -0,19 USD -0,18%
2,72 USD -0,01 USD -0,29%
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
2.321,51 USD 0,00 USD 0,00%
3,10 USD -0,13 USD -3,88%
65,78 USD -0,79 USD -1,19%
454,50 USD -18,00 USD -3,81%
2,27 USD -0,05 USD -1,97%
8.210,00 EUR -308,00 EUR -3,62%
109,75 USD -1,00 USD -0,90%
9.562,50 USD -83,85 USD -0,87%
1,88 USD 0,01 USD 0,32%
0,92 USD 0,01 USD 0,96%
0,92 USD 0,01 USD 0,96%
4,35 USD -0,05 USD -1,02%
2,58 USD -0,02 USD -0,71%
19,91 USD 0,00 USD 0,00%
660,57 USD -0,63 USD -0,09%
16.931,50 USD -207,00 USD -1,21%
85,02 USD -0,69 USD -0,81%
80,60 USD -0,63 USD -0,78%
4,28 USD 0,06 USD 1,49%
956,50 USD 0,00 USD 0,00%
3.930,00 MYR -50,00 MYR -1,26%
996,50 USD 0,00 USD 0,00%
462,50 euros -1,75 EUR -0,38%
18,22 USD 0,22 USD 1,19%
29,55 USD 0,00 USD 0,00%
362,50 USD 4,60 USD 1,29%
0,44 USD -0,00 USD -0,11%
11,61 USD 0,05 USD 0,43%
1,76 euros 0,00 EUR 0,23%
84,25 USD -0,50 USD -0,59%
224,75 euros -2,00 EUR -0,88%
2.785,75 USD -25,70 USD -0,91%
32.637,50 USD 74,00 USD 0,23%
0,19 USD 0,00 USD 0,37%
#Semaine #Les #prix #lor #pétrole #dautres #matières #premières #ont #changé #rapidement
1719097206