2024-07-08 18:30:00
Conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions, Technip Energies (PARIS:TE) déclare les achats suivants de ses propres actions à compter du 1er juilletSt 2024, au 5 juillet 2024.
Ces opérations ont été réalisées dans le cadre du programme de rachat avec mandat discrétionnaire réalisé par un prestataire de services d’investissement prenant de manière indépendante les décisions relatives à l’acquisition d’actions Technip Energies.
Concernant les actions à annuler :
Nom de l’émetteur | Code d’identité de l’émetteur | Jour de la transaction | Code d’identification de l’instrument financier | Volume total quotidien (en nombre d’actions) | Prix d’achat moyen pondéré quotidien des actions | Marché (Code MIC) |
TECHNIP ENERGIES SA | 724500FLODI49NSCIP70 | 01/07/2024 | NL0014559478 | 21 000 | 21 450 847 | XPAR |
TECHNIP ENERGIES SA | 724500FLODI49NSCIP70 | 07/02/2024 | NL0014559478 | 21 000 | 20 993 181 | XPAR |
TECHNIP ENERGIES SA | 724500FLODI49NSCIP70 | 03/07/2024 | NL0014559478 | 21 000 | 21 498 304 | XPAR |
TECHNIP ENERGIES SA | 724500FLODI49NSCIP70 | 04/07/2024 | NL0014559478 | 21 000 | 21 777 461 | XPAR |
TECHNIP ENERGIES SA | 724500FLODI49NSCIP70 | 07/05/2024 | NL0014559478 | 21 000 | 22,140039 | XPAR |
TOTAL | 105 000 | 21,571966 |
Concernant les actions à utiliser pour remplir les obligations de la société au titre des plans de rémunération en actions :
Nom de l’émetteur | Identité | Jour de la transaction | Code d’identification de l’instrument financier | Volume total quotidien (en nombre d’actions) | Prix d’achat moyen pondéré quotidien des actions | Marché (Code MIC) |
TECHNIP ENERGIES SA | 724500FLODI49NSCIP70 | 01/07/2024 | NL0014559478 | 9 000 | 21 448 904 | XPAR |
TECHNIP ENERGIES SA | 724500FLODI49NSCIP70 | 07/02/2024 | NL0014559478 | 9 000 | 20 982 473 | XPAR |
TECHNIP ENERGIES SA | 724500FLODI49NSCIP70 | 03/07/2024 | NL0014559478 | 9 000 | 21 493 971 | XPAR |
TECHNIP ENERGIES SA | 724500FLODI49NSCIP70 | 04/07/2024 | NL0014559478 | 9 000 | 21 769 276 | XPAR |
TECHNIP ENERGIES SA | 724500FLODI49NSCIP70 | 07/05/2024 | NL0014559478 | 9 000 | 22 136 178 | XPAR |
TOTAL | 45 000 | 21 566 160 |
Pour des informations détaillées sur les transactions réalisées et sur les objectifs des achats d’actions, veuillez vous référer à la déclaration détaillée disponible sur : https://investors.technipenergies.com/avis-de-transaction-de-propres-actions.
À propos de Technip Energies
Technip Energies est une entreprise d’ingénierie et de technologie de premier plan pour la transition énergétique, avec des positions de leader dans le gaz naturel liquéfié (GNL), l’hydrogène et l’éthylène ainsi que des positions de marché en croissance dans l’hydrogène bleu et vert, la chimie durable et le CO2 La société bénéficie d’un modèle de livraison de projets robuste, soutenu par une offre étendue de technologies, de produits et de services.
Présents dans 34 pays, nos 15 000 collaborateurs s’engagent pleinement à donner vie aux projets innovants de nos clients, repoussant les limites pour accélérer la transition énergétique pour un avenir meilleur.
Les actions Technip Energies sont cotées sur Euronext Paris. Technip Energies dispose en outre d’un programme d’American Depositary Receipts (« ADR ») sponsorisé par le groupe de niveau 1, ses ADR étant négociés de gré à gré.
Pour plus d’informations: www.ten.com.
Contacts
Relations avec les investisseurs
Phillip Lindsay
Vice-président, Relations avec les investisseurs
Tél. : +44 203 429 3929
E-mail: Phillip Lindsay
Relations avec les médias
Jason Hyonne
Responsable des relations presse et des médias sociaux
Tél. : +33 1 47 78 22 89
E-mail: Jason Hyonne
#Rapport #hebdomadaire #sur #les #rachats #dactions #1er #juillet #08.07.24
1720453445