2025-01-21 16:00:00
UniCrédit a émis deux nouvelles séries de Cash Collect sur le SeDeX avec des structures différentes qui enrichissent la gamme de produits déjà cotés à la négociation sur les MTF de la Bourse italienne.
Les premiers produits émis présents différents délais et structures d’auto-appelabilitéconçu pour répondre à la fois aux besoins de performances et de protection. Les plus conservateurs ont un rendement d’environ 4% et les plus risqués dépassent même les 20% par an, payant un rendement de 1,76% par mois avec une barrière de 60%. Outre les émissions de produits en actions, UniCredit a émis un certificat sur indices boursiers, qui permet un rendement supérieur à 10 % par an et fournit une barrière égale à 75 % de la valeur initiale.
Ce produit sur un panier d’indices mondiaux offre une alternative au Cash Collect, beaucoup plus fréquent, avec des récompenses mensuelles :
- Coupons barrières à effet mémoire payés semestriellement
- Maturité dans quatre ans et demi (juillet 2029)
- Possibilité d’expiration anticipée à partir de janvier 2026, avec effet dégressif de 100% jusqu’à 92,5%
- Barrière de maturité fixée à partir de 75% de la Valeur Initiale
ISIN | CI-DESSOUS | VALEUR INITIALE | BARRIÈRE | PRIX MENSUEL CONDITIONNEL AVEC MÉMOIRE | EXPIRATION | PREZZO DEMANDER (mis à jour à 13h30 le 20/01/25) |
DE000UG22KR7 | BNP-PARIBAS BANQUE BPER INTESA SANPAOLO SAIPEM | 62,21 euros 6 424 euros 4,0985 euros 2 571 euros | 37 326 euros (60%) 3,8544 euros (60%) 2,4591 EUR (60%) 1,5426 EUR (60%) | 1,39% (16,68%) | 11/12/2025 | 99,40 |
DE000UG22KQ9 | MONTEPASCHI BARCLAYS BANQUE BPER STMICROÉLECTRONIQUE | 7 076 euros 282,7 Go 6 424 euros 24,17 euros | 4,2456 EUR (60%) 169,62 Go (60%) 3,8544 euros (60%) 14 502 euros (60%) | 1,76% (21,12%) | 11/12/2025 | 100,95 |
DE000UG22PY2 | BANQUE BPER FERRARI BANQUE FINECO GÉNÉRAL | 6 424 euros 420,1 euros 17,72 euros 29,18 euros | 3,8544 euros (60%) 252,06 EUR (60%) 10 632 euros (60%) 17 508 euros (60%) | 1,18% (14,16%) | 16/07/2026 | 99,80 |
DE000UG22KT3 | ÉNEL REPSOL | 7 104 euros 11 555 euros | 4,2624 EUR (60%) 6 933 euros (60%) | 0,68% (8,16%) | 16/11/2028 | 98,67 |
ISIN | CI-DESSOUS | VALEUR INITIALE | BARRIÈRE | PRIX CONDITIONNEL SEMESTRIEL AVEC MÉMOIRE | EXPIRATION | PREZZO DEMANDER (mis à jour à 13h30 le 20/01/25) |
DE000UG22KS5 | BANQUES EUROSTOXX NASDAQ100 NIKKEI225 S&P500 | 155,4 euros 21091,25 USD 38572,6 JPY 5937,34 USD | 116,55 EUR (75%) 15818,4375 USD (75%) 28929,45 JPY (75%) 4453 005 USD (75%) | 5,83% (11,66%) | 19/07/2029 | 99,16 |
Par ailleurs, la gamme UniCredit s’agrandit également produits à prime fixeavec la nouvelle émission de Fixed Cash Collect Worst Of. Ces produits sur paniers d’actions ont été conçus pour favoriser une bonne protection grâce au choix de sous-jacents peu volatils et de barrières fixées entre 50% et 55%. Ils ont été demandés par les conseillers financiers dans une perspective de planification patrimoniale et ont été créés dans le but de disposer de produits qui ne puissent pas expirer prématurément.
Sans auto-appelabilité et avec des prix fixess’ils sont détenus jusqu’à l’échéance, offrent un rendement périodique annualisé compris entre 6,60 % (0,55 % mensuellement) et 4,08 % (0,34 % mensuellement). L’émission comprend quatre paniers d’actions italiennes et pour chaque panier deux versions de structure sont proposées :
- Avec barrière en capital à 50% et 55%
- Coupons fixes inconditionnels payés mensuellement
- Maturité dans trois ans (décembre 2027)
ISIN | CI-DESSOUS | VALEUR INITIALE | BARRIÈRE | PRIX FIXE MENSUEL |
DE000UG23UY0 | ÉNEL ENI | 7 156 euros 14 092 euros | 3 578 euros (50%) 7 046 euros (50%) | 0,34% (4,08%) |
DE000UG23VD2 | ÉNEL ENI INTESA SANPAOLO | 7 156 euros 14 092 euros 4 144 euros | 3 578 euros (50%) 7 046 euros (50%) 2 072 euros (50%) | 0,45% (5,40%) |
DE000UG23UW4 | ENI INTESA SANPAOLO | 14 092 euros 4 144 euros | 7 046 euros (50%) 2 072 euros (50%) | 0,41% (4,92%) |
DE000UG23UX2 | INTESA SANPAOLO MEDIOBANCA | 4 144 euros 15,29 euros | 2 072 euros (50%) 7 645 euros (50%) | 0,40% (4,80%) |
DE000UG23VG5 | ÉNEL ENI | 7 156 euros 14 092 euros | 3,9358 EUR (55%) 7,7506 EUR (55%) | 0,42% (5,04%) |
DE000UG23VP6 | ÉNEL ENI INTESA SANPAOLO | 7 156 euros 14 092 euros 4 144 euros | 3,9358 EUR (55%) 7,7506 EUR (55%) 2,2792 EUR (55%) | 0,55% (6,60%) |
DE000UG23VE0 | ENI INTESA SANPAOLO | 14 092 euros 4 144 euros | 7,7506 EUR (55%) 2,2792 EUR (55%) | 0,50% (6,00%) |
DE000UG23VF7 | INTESA SANPAOLO MEDIOBANCA | 4 144 euros 15,29 euros | 2,2792 EUR (55%) 8,4095 EUR (55%) | 0,48% (5,76%) |
#UniCredit #lance #une #double #émission #Cash #Collect #avec #différentes #structures
1737466146