2024-08-21 11:58:59
Les recommandations des analystes sur les titres sont suivies très attentivement par ceux qui opèrent sur les marchés financiers et leur variation peut également avoir des impacts significatifs sur la performance des titres. En voici un aperçu des avis « Acheter », « Conserver » et « Vendre » sur un échantillon de sociétés américaines, qui comprend les principales sociétés cotées en Wall Street. Concentrez-vous en particulier sur objectif de prix moyen et sur augmentations potentielles (ou baisses) des titres au cours des 12 prochains mois.
Recommandations d’achat, de vente et de conservation des analystes sur les géants de Wall Street
Dans le classement hebdomadaire de Recommandations d’achat, de conservation et de vente des grands noms de Wall Street au 21 août, Amazon émerge toujours comme avant entreprise en termes d’achats globaux. Au cours de la semaine dernière (14-21/08), il a recueilli le plus grand nombre global de recommandations d’achat de la part des analystes (74 comme la semaine précédente), suivi par Microsoft et Nvidia (les deux titres sont bloqués à 66). Quatrième et cinquième place au classement pour Méta et Alphabet à 64 et 56 respectivement (valeurs stables).
Sur le marché, les valeurs du secteur technologique restent toujours au premier plan. Même si la série de rapports trimestriels touche à sa fin à Wall Street, ils sont attendus pour fin août. les chiffres du grand IA Nvidia. Les résultats, prévus pour le 28 août, devraient constituer un thème important pour l’orientation des listes de prix mondiales.
TITRE | Acheter en totalité | Toute la Lune | Tous les sceaux | Total des avis | TP moyen 12 mois | Dernier prix | Retour potentiel 12 mois |
AMAZONE | 74 | 3 | 0 | 77 | 219,3 | 178,9 | 22,6% |
MICROSOFT | 66 | 3 | 0 | 69 | 502,7 | 424,8 | 18,3% |
NVIDIA | 66 | 8 | 0 | 74 | 141,4 | 127,3 | 11,1% |
MÉTA PLATEFORMES | 64 | 5 | 4 | 73 | 571,3 | 526,7 | 8,5% |
ALPHABET | 56 | 11 | 0 | 67 | 206,2 | 167,2 | 23,3% |
DMLA | 52 | 12 | 0 | 64 | 184,9 | 156,4 | 18,2% |
Uber | 49 | 5 | 0 | 54 | 87,4 | 73,3 | 19,2% |
MASTERCARD | 43 | 5 | 0 | 48 | 519,9 | 469,1 | 10,8% |
POMME | 42 | 17 | 2 | 61 | 241,7 | 226,5 | 6,7% |
NETFLIX | 42 | 17 | 2 | 61 | 696,8 | 698,5 | -0,2% |
3M | 40 | 3 | 1 | 44 | 80,1 | 74,5 | 7,4% |
VENTES | 39 | 14 | 1 | 54 | 295,6 | 261,8 | 12,9% |
VISA | 36 | 10 | 0 | 46 | 304,6 | 268 | 13,6% |
WALT DISNEY | 33 | 10 | 1 | 44 | 110,1 | 89,7 | 22,7% |
QUALCOMM | 29 | 14 | 1 | 44 | 219,1 | 172,1 | 27,3% |
McDonald’s | 28 | 13 | 0 | 41 | 296 | 285,6 | 3,6% |
T-MOBILE | 28 | 4 | 1 | 33 | 204,9 | 196,2 | 4,4% |
TESLA | 25 | 21 | 13 | 59 | 214,9 | 221,1 | -2,8% |
COCA-COLA | 22 | 6 | 1 | 29 | 69,9 | 69,4 | 0,7% |
NIKE | 22 | 19 | 2 | 43 | 91,2 | 83,6 | 9,1% |
ORACLE | 22 | 15 | 1 | 38 | 150,3 | 139,2 | 8,0% |
BOEING | 21 | 11 | 2 | 34 | 215,8 | 172,1 | 25,4% |
J.P. MORGAN | 21 | 6 | 1 | 28 | 223 | 214,5 | 3,9% |
CIBLE | 21 | 16 | 1 | 38 | 169 | 144,3 | 17,1% |
EXXON MOBIL | 19 | 12 | 0 | 31 | 132,1 | 114,6 | 15,3% |
GOLDMAN SACHS | 19 | 8 | 0 | 27 | 522,2 | 497,3 | 5,0% |
AT&T | 18 | 13 | 2 | 33 | 21 | 19,5 | 7,6% |
P&G | 18 | 12 | 1 | 31 | 174,1 | 170,4 | 2,1% |
Roche Noire | 16 | 4 | 0 | 20 | 926,5 | 861 | 7,6% |
CITIGROUPE | 15 | 8 | 0 | 23 | 72,3 | 61,3 | 17,9% |
VERIZON | 15 | 14 | 3 | 32 | 45,8 | 40,9 | 12,0% |
BANQUE D’AMÉRIQUE | 14 | 12 | 0 | 26 | 45,6 | 38,7 | 17,8% |
PFIZER | 14 | 14 | 0 | 28 | 33,6 | 28,9 | 16,1% |
WELLS FARGO | 13 | 15 | 0 | 28 | 64,9 | 56,2 | 15,5% |
JOHNSON & JOHNSON | 12 | 15 | 0 | 27 | 170,7 | 160,2 | 6,6% |
SYSTÈMES CISCO | 10 | 19 | 0 | 29 | 55 | 50,2 | 9,6% |
IBM | 10 | 8 | 5 | 23 | 188,4 | 196 | -3,9% |
Walmart | 9 | 7 | 3 | 19 | 129,4 | 127,7 | 1,3% |
MORGAN STANLEY | 8 | 16 | 1 | 25 | 108,1 | 100,8 | 7,3% |
INTEL | 6 | 37 | 6 | 49 | 26,3 | 21 | 25,1% |
Source Bloomberg, données mises à jour au 21/08/2024
Les actions avec les pourcentages « Achat » et « Vente » les plus élevés
Voyons maintenant un aperçu du classement, avec les 5 premières actions qui recueillent le plus d’achats en pourcentage. En première position le couple Amazon-Microsoft qui recueille les pourcentage plus élevé de recommandations d’achat par rapport à la couverture totale (96% les deux). En parcourant les classements, il y a Uber et 3M 91% respectivement. Il est toujours dans les cinq premières positions MasterCard (90%).
Classification | Les 5 meilleurs | % Acheter |
1 | AMAZONE | 96% |
2 | MICROSOFT | 96% |
3 | 3M | 91% |
4 | Uber | 91% |
5 | MASTERCARD | 90% |
Sur le front opposé, entre le actions avec le plus de recommandations de vente en pourcentage soustraction Tesla avec 22% en compagnie de IBM toujours à 22%. Ils suivent Walmart (16 %), Intel (12%) et Verizon (9%).
Classification | Le pire 5 | % Vendre |
1 | TESLA | 22% |
2 | IBM | 22% |
3 | Walmart | 16% |
4 | INTEL | 12% |
5 | VERIZON | 9% |
Les actions qui performeront le plus selon les recommandations des analystes
A partir des objectifs de cours assignés par les courtiers, il est possible d’estimer quels titres possèdent les fondamentaux pour garantir le rendement plus élevé au cours des 12 prochains moiscalculant la variation théorique entre le cours indicatif moyen et la valorisation boursière actuelle. Le classement suivant met en avant les entreprises ayant le potentiel de rendement le plus élevé.
Une confirmation aux premières places avec Qualcom au sommet (27% contre 30% le huitième précédent). Deuxième position pour Boeing (27% à 25%) suivi de Intel (25%) et Alphabet (23%). Le classement se termine Walt Disney (23%).
Classification | Les 5 meilleurs | variation potentielle |
1 | QUALCOMM | 27% |
2 | BOEING | 25% |
3 | INTEL | 25% |
4 | ALPHABET | 23% |
5 | WALT DISNEY | 23% |
Quant au des titres qui sont moins susceptibles de garantir des évolutions de prix intéressantes au cours des 12 prochains mois (sur la base du prix indicatif moyen actuel). Le premier du classement est désormais IBM (maintenant à -4 % contre -2 %), puis Tesla et Netflix à -3% et 0% respectivement.
Classification | Le pire 5 | variation potentielle |
1 | IBM | -4% |
2 | TESLA | -3% |
3 | NETFLIX | 0% |
4 | COCA-COLA | 1% |
5 | Walmart | 1% |
#Achats #ventes #Wall #Street #recommandations #boursières
1724233331