2024-09-08 13:09:00
Les analystes ont examiné de près les actions de Commerzbank le mois dernier.
L’action Commerzbank a été analysée par 13 analystes en août 2024.
6 analystes recommandent les actions de Commerzbank comme étant à l’achat, 7 analystes évaluent les actions de Commerzbank comme étant à conserver.
Les analystes ont fixé l’objectif de vente moyen à 16,20 EUR. Cela correspond à une augmentation de 2,82 EUR par rapport au prix XETRA actuel de Commerzbank de 13,38 EUR.
La tendance de la notation sur 6 mois indique un achat.
Analyste | Objectif de prix | Objectif de prix à distance | Données | |
---|---|---|---|---|
Recherches sur Warburg | 16,70 EUR | 24,81 | 15.08.2024 | |
Groupe Goldman Sachs Inc. | 15,50 EUR | 15,84 | 08.08.2024 | |
BANQUE DZ | – | – | 08.08.2024 | |
Deutsche Bank AG | 16,00 EUR | 19,58 | 08.08.2024 | |
Jean-Pierre Berenberg, Gossler & Co. KG (Banque Berenberg) | 13,60 EUR | 1,64 | 08.08.2024 | |
Jean-Pierre Berenberg, Gossler & Co. KG (Banque Berenberg) | 13,60 EUR | 1,64 | 08.08.2024 | |
UBS SA | 17,00 EUR | 27,06 | 08.08.2024 | |
RBC Marchés des Capitaux | 15,25 EUR | 13,98 | 07.08.2024 | |
Groupe Goldman Sachs Inc. | 16,70 EUR | 24,81 | 07.08.2024 | |
Deutsche Bank AG | 18,00 EUR | 34,53 | 07.08.2024 | |
Recherches sur Warburg | 17,00 EUR | 27,06 | 07.08.2024 | |
UBS SA | 18,10 EUR | 35,28 | 07.08.2024 | |
JP Morgan Chase & Co. | 17,20 EUR | 28,55 | 07.08.2024 | |
RBC Marchés des Capitaux | 16,00 EUR | 19,58 | 07.08.2024 |
Equipe éditoriale finanzen.net
Produits à effet de levier sélectionnés sur Commerzbank
Avec les knock-outs, les investisseurs spéculatifs peuvent participer de manière disproportionnée aux mouvements de prix. Sélectionnez simplement l’effet de levier que vous souhaitez et nous vous montrerons les produits ouverts appropriés sur Commerzbank.
L’effet de levier doit être compris entre 2 et 20
Publicité
#Actions #Commerzbank #voici #les #notes #des #analystes #mois #dernier
1725791358