2024-06-14 18:15:04
Amundi Asset Management (PRUC,PRIP, PRUB) 14-Jun-2024 / 17:15 CET/CEST
|
AMUNDI ETF – Informations importantes – Evolution de l’indice – 11/07/2024 |
Veuillez noter que le 11 juilletème2024Amundi changera les benchmarks des jeux suivantsd:
- Amundi Prime Entreprises américaines
- Veuillez trouver ci-dessous la nouvelle référencedétaillés par classes d’actions, qui seront en vigueur dès de 11 juilletème2024 (à l’air libre).
EST DANS | Tickers | Nom du FNB | Nom de l’index actuel | Ticker d’indice actuel | Nouveau nom du FNB | Nouveau nom d’index | Nouveau téléscripteur d’index |
LU2037749152 | PRUC LN | Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D) | Indice Solactive USD Investment Grade Corporate | SOLUTIONGC | Amundi US Corporate Bond UCITS ETF Dist. | Bloomberg, société américaine émettrice de liquidités Indice | I38697US |
PRIP LN | |||||||
LU2621112452 | PRUB LN | Amundi Prime US Corporates – UCITS ETF DR – GBP HEDGED (D) | Indice Solactive USD Investment Grade Corporate GBP couvert | SOLUTION | Amundi US Corporate Bond UCITS ETF Dist couvert en GBP | Bloomberg, société américaine émettrice de liquidités Indice GBP Indice couvert | H38697GB |
Diffusion d’une annonce réglementaire, transmise par EQS Group.
L’émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.
EST DANS: | LU2037749152, LU2037749152, LU2621112452 |
Code de catégorie : | MSCH |
TEMPS: | PRUC, PRIP, PRUB |
Code ELLE : | DQ2T0MMUTO0IPF9G9Z35 |
Numéro de séquence : | 328173 |
Identifiant d’actualité EQS : | 1925899 |
Fin de l’annonce | Service de nouvelles EQS |
#Amundi #Asset #Management #AMUNDI #ETF #Informations #importantes #Evolution #lindice
1718512679