2024-10-15 11:45:00
Amundi Investment Solutions (LCAL,LCAS) 15-Oct-2024 / 10:45 CET/CEST
|
- Le ETF absorbés ci-dessous fusionnera dans le Réception d’ETF sur 19/11/2024.
- Les tickers de réception dans vert seront transférées et activées à la date de fusion, veuillez trouver les détails dans le tableau ci-dessous.
- Tickers dans vert = nouveaux tickers, tickers entrés rouge = tickers abandonnés.
- Caractéristiques du Réception ETF restera le même après la date d’entrée en vigueur.
- Veuillez vous référer à la section Présentation du fichier Excel ci-joint pour plus d’informations.
Réception d’ETF | |||||||||
ISIN | Réplication | NOM DU FNB | Indice | TER | ETF CCY | Symbole | Devise de trading | Bourse | Premier jour de bourse de l’ETF absorbant (à l’ouverture) |
LU1781541849 | Physique | Amundi MSCI EM Asia ESG CTB Net Zero Ambition Acc | Indice MSCI EM Asia ESG Broad CTB Select | 0,25% | USD | LCAL LN | EUR | Bourse de Londres | 19/11/2024 |
LCAS LN | USD | Bourse de Londres | 19/11/2024 |
ETF absorbés | |||||||||
ISIN | Réplication | NOM DU FNB | Indice | TER | ETF CCY | Symbole | Devise de trading | Bourses | Dernier Jour de Bourse de l’ETF Absorbé (à la Clôture) |
LU1781541849 | Synthétique | Amundi MSCI Emerging Asia II UCITS ETF Acc | Indice MSCI Marchés émergents Asie | 0,12% | USD | LCAL LN | EUR | Bourse de Londres | 18/11/2024 |
LCAS LN | USD | Bourse de Londres | 18/11/2024 |
· Impact sur le marché secondaire :
– Le ETF absorbés cessera de négocier sur le 18/11/2024 à la clôture.
– Efficace 19/11/2024 à l’ouverture, les nouveaux tickers seront répertoriés et le Réception d’ETF resteront les seules entités actives.
· Calendrier de la fusion :
Événement | Date |
Dernier jour de cotation des Bourses des ETF Absorbés | 18/11/2024 |
Fusion basée sur la VNI de | 18/11/2024 |
Date d’effet de la fusion | 19/11/2024 |
Diffusion d’une annonce réglementaire, transmise par EQS Group.
L’émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.
ISIN : | LU1781541849, LU1781541849 |
Code de catégorie : | MSc |
TIDM : | LCAL, LCAS |
Numéro de séquence : | 353055 |
Identifiant d’actualité EQS : | 2008169 |
Fin de l’annonce | Service de nouvelles EQS |
#Amundi #Investment #Solutions #AMUNDI #ETF #Informations #importantes #Fusions #sur #les #Fonds #Amundi
1729017345