Temps réel estimé
14:19:50 18/03/2024 | Cela varie. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
527,6 | -0,23 % | +0,11 % | -2,19 % |
Stifel maintient sa note ‘conserver’ sur le titre Geberit avec un objectif de cours relevé de 480 à 515 francs suisses pointant les multiples de valorisation plus élevés dans les autres sociétés de référence.
L’analyste indique tabler sur une évolution des ventes et des BPA pour l’exercice 2024 de respectivement -0%/-1% et de -3%/-1% en 2025.
‘Nous prévoyons une…
GEBERIT : Stifel relève sa cible sur le titre | FC | |
AVIS D’ANALYSTES DU JOUR : Alstom, Carrefour, LVMH, Sanofi, Teleperformance, Thales, Unibail… | ||
GEBERIT : UBS reste neutre sur le titre | FC | |
Bourse Zurich: le SMI se cherche une direction | AW | |
AVIS D’ANALYSTE DU JOUR : Accor, Thales, Capgemini, BioMérieux, Veolia, Technip Energies, Neoen… | ||
AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : LVMH, Sanofi, Kering, Roche, Novartis, Stellantis, AXA, Edenred… | ||
Les actions suisses prolongent leur rallye grâce à l'engouement pour les bénéfices |
MT | |
Bourse Zurich: le SMI poursuit sa progression, nouveau plus haut de l'année |
AW | |
Geberit: rentabilité renforcée en 2023 mais vision floue pour 2024 | AW | |
Les Bourses européennes conservent l'élan de Wall Street | AW | |
Les actions en mouvement : Inditex, Zalando, Vallourec et Mersen s'en sortent très bien | ||
Bourse Zurich: les indices passent l'épaule en fin de matinée | AW | |
Geberit : recul de 10% du BPA annuel | FC | |
Les Bourses mondiales dispersées, Francfort et Paris à des sommets |