Home » Nouvelles » Augustana FB ajoute 8 natifs du Dakota du Sud, 27 au total le jour de la signature

Augustana FB ajoute 8 natifs du Dakota du Sud, 27 au total le jour de la signature

by Nouvelles

Ce fut une journée de signature assez spéciale pour les Vikings Augustana, qui ont mis du papier sur papier avec 27 recrues au total mercredi.

L’entraîneur Jerry Olszewski et les Vikings ont reçu des engagements de 8 indigènes du Dakota du Sud, qui comprend cinq joueurs de Sioux Falls ou de Harrisburg à proximité.

De plus, le programme a ajouté des athlètes de 10 États différents et a ajouté 6 joueurs de ligne offensifs, 6 joueurs de ligne défensive et 6 dos défensifs ce cycle. Les athlètes rejoindront officiellement le programme en août.

Voici la liste des futurs Vikings de Goaugie.com:

Dawson Bauer | 5’10 “| 175 | Récepteur large | Sioux Falls, SD | O’Gorman HS

Cloche de tatum | 6’3 “| 170 | dos défensif | Sioux Falls, SD | Lincoln High School

Jackson Bohland | 5’11 “| 185 | Back défensif | Chippewa Falls, Wis. | Chip. Falls HS

Brun-brun vanous | 5’9 “| 170 | Récepteur large | Milwaukee, Wisconsin | Catholic Mem. HS

Eli | 6’4 “| 250 | Ligne défensive | Sioux Falls, SD | l’école secondaire Harrisburg

Nathan Dobbs | 6’5 “| 295 | Ligne offensive | Hopkins, Minn. | Hopkins High School

Carter anglais | 6’6 “| 293 | Ligne offensive | Watertown, SD | Watertown HS

Braeden Feeldy | 5’11 “| 180 | Récepteur large | Harrisburg, SD | Harrisburg HS

Accorder des anciens | 5’10 “| 190 | Running Back | Waukee, Iowa | Waukee High School

DK Gora | 6’0 “| 170 | Back défensif | Stillwater, Minn. | Stillwater High School

Jace Henderson | 6’1 “| 280 | Ligne défensive | Ute, Iowa | Maple Valley High School

Elijah pour rentrer à la maison | 6’3 “| 305 | Ligne offensive | Grand Prairie, Texas | Arlington HS

Oscar latenddrese | 6’3 “| 285 | Ligne défensive | Weston, Wisconsin | DC Everest HS

Rich Lucero Jr. | 6’4 “| 200 | quart-arrière | Chandler, Ariz. | Hamilton High School

Colin Nehe | 5’10 “| 190 | Kicker | Lincoln, Neb. | Lincoln East High School

Israël ouverson | 6’2 “| 285 | Ligne défensive | Madison, SD | Madison HS

Benjamin Paepke | 6’5 “| 275 | Ligne offensive | Ville rapide, SD | Rapid City Central

Page DJ | 5’10 “| 162 | Récepteur large | Dallas, Texas | Forney High School

Liam Rogelstad | 6’1 “| 185 | Back défensif | Castle Rock, Colo. | Douglas Cty HS

Schomaker en acier | 6’3 “| 205 | Back défensif | Valley Center, Kan. | Valley City Central HS

Lawrence Scott | 6’4 “| 290 | Ligne offensive | Houston, Texas | Cypress Falls HS

Brody Shuss | 6’2 “| 195 | Back défensif | Elizabeth, Colo. | Legend High School

Storms de Carter | 6’5 “| 225 | Ligne défensive | Platon, Minn. | École secondaire centrale

Zeke Strand | 6’4 “| 215 | Endrout serré | Bloomer, Wis. | Bloomer High School

Cayden Van Horssen | 6’4 “| 260 | ligne offensive | Harrisburg, SD | Harrisburg HS

Marcus Vinson Jr. | 6’2 “| 210 | Anecbacker | Milwaukee, Wisconsin | Rufus King HS

KD Williamson | 6’1 “| 290 | Ligne défensive | Milwaukee, Wisconsin | Rufus King High School

Clé récente de l’histoire de la rivalité de la ville entre Augie et USF

Crédit de la galerie: Bert Remien

7 athlètes célèbres du Dakota du Sud

Le Dakota du Sud peut avoir une petite population, mais les contributions de notre État aux sports ont été assez importantes.

Les personnes nées dans le 605 ont continué à être dans la NFL, la Major League Baseball, la NBA, la WWE, la WNBA et les Jeux olympiques.

Rencontrez sept des plus célèbres:

Dakota du Sud né les joueurs de la NFL de ce siècle

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une mangeoire traditionnelle de la Ligue de football Powerhouse Nation, le Dakota du Sud a produit un bon nombre de joueurs de football qui ont passé le grand temps de la NFL.

Voici quelques-uns qui ont joué dans diverses équipes au cours des deux dernières décennies.

#Augustana #ajoute #natifs #Dakota #Sud #total #jour #signature

You may also like

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.