Il y a eu quelques changements mineurs dans le top 10 du classement de baseball universitaire,notamment la chute de quatre places de la Floride,passant de la 3e à la 7e position,après avoir été balayée par le Tennessee.Cela peut sembler une punition insuffisante, mais il n’y a pas de honte à perdre trois matchs contre la meilleure équipe du pays à l’extérieur. Le Texas, qui a balayé Mississippi State à Starkville, a bondi de la 8e à la 6e place, et Stanford a fait irruption dans le top 10 après avoir balayé Duke à domicile.
Alabama a été l’équipe qui a le plus progressé cette semaine, passant de la 21e à la 11e place après un impressionnant balayage de week-end à Texas A&M.
Aucune équipe n’a quitté le classement cette semaine.
| Rang | Équipe | Bilan de la semaine dernière | bilan global | Rang précédent |
|——|—————–|—————————–|————–|—————–|
| 1 | Tennessee | 4-0 | 20-0 | 1 |
| 2 | Arkansas | 3-1 | 18-2 | 2 |
| 3 | LSU | 4-0 | 20-1 | 4 |
| 4 | Florida State | 3-1 | 18-1 | 5 |
| 5 | Clemson | 4-1 | 19-2 | 6 |
| 6 | Texas | 4-0 | 17-1 | 8 |
| 7 | Florida | 1-3 | 16-5 | 3 |
| 8 | Georgia | 3-1 | 21-2 | 7 |
| 9 | oregon state | 5-0 | 15-3 | 9 |
| 10 | Stanford | 3-0 | 15-3 | 11 |
| 11 | Alabama | 4-0 | 20-1 | 21 |
| 12 | Oklahoma | 3-1 | 17-2 | 13 |
| 13 | Oregon | 3-2 | 17-4 | 10 |
| 14 | Wake Forest | 4-0 | 18-3 | 17 |
| 15 | Louisville | 4-1 | 16-3 | 20 |
| 16 | Auburn | 3-1 | 16-4 | 22 |
| 17 | DBU | 3-1 | 14-5 | 16 |
| 18 | North Carolina | 2-2 | 16-4 | 12 |
| 19 | Vanderbilt | 2-2 | 15-5 | 15 |
| 20 | Virginia | 3-1 | 12-6 | 18 |
| 21 | Ole Miss | 1-3 | 15-4 | 14 |
| 22 | UC Irvine | 3-1 | 14-5 | 24 |
| 23 | Southern Miss | 3-1 | 14-6 | 23 |
| 24 | Troy | 2-2 | 15-5 | 24 |
| 25 | UCSB | 2-2 | 15-4 | 19 |
Classement du Baseball Universitaire : les Majeurs Changements de la Semaine
Table of Contents
Cette semaine a vu quelques changements significatifs dans le classement du baseball universitaire. Le Tennessee reste fermement en tête, mais plusieurs équipes ont grimpé ou chuté de plusieurs places. Voici un aperçu des mouvements les plus importants :
Les Plus Grands Mouvements
chute de la Floride: La Floride a subi une lourde défaite face au Tennessee, entraînant une chute de quatre places, passant de la 3ème à la 7ème position.
Ascension fulgurante d’Alabama: Alabama a réalisé une performance impressionnante, passant de la 21ème à la 11ème place après avoir balayé Texas A&M.
Entrée de Stanford dans le Top 10: Après avoir battu Duke, Stanford a fait son entrée dans le top 10.
Progression du texas: Le Texas, après avoir balayé Mississippi State, a progressé de la 8ème à la 6ème place.
Classement du Baseball Universitaire (Top 25)
| Rang | Équipe | Bilan de la semaine | Bilan global | Rang précédent |
|——|—————–|———————-|————–|—————–|
| 1 | Tennessee | 4-0 | 20-0 | 1 |
| 2 | Arkansas | 3-1 | 18-2 | 2 |
| 3 | LSU | 4-0 | 20-1 | 4 |
| 4 | Florida State | 3-1 | 18-1 | 5 |
| 5 | Clemson | 4-1 | 19-2 | 6 |
| 6 | Texas | 4-0 | 17-1 | 8 |
| 7 | Florida | 1-3 | 16-5 | 3 |
| 8 | Georgia | 3-1 | 21-2 | 7 |
| 9 | Oregon State | 5-0 | 15-3 | 9 |
| 10 | Stanford | 3-0 | 15-3 | 11 |
| 11 | Alabama | 4-0 | 20-1 | 21 |
| 12 | Oklahoma | 3-1 | 17-2 | 13 |
| 13 | Oregon | 3-2 | 17-4 | 10 |
| 14 | Wake Forest | 4-0 | 18-3 | 17 |
| 15 | Louisville | 4-1 | 16-3 | 20 |
| 16 | Auburn | 3-1 | 16-4 | 22 |
| 17 | DBU | 3-1 | 14-5 | 16 |
| 18 | North Carolina | 2-2 | 16-4 | 12 |
| 19 | Vanderbilt | 2-2 | 15-5 | 15 |
| 20 | Virginia | 3-1 | 12-6 | 18 |
| 21 | Ole Miss | 1-3 | 15-4 | 14 |
| 22 | UC irvine | 3-1 | 14-5 | 24 |
| 23 | Southern Miss | 3-1 | 14-6 | 23 |
| 24 | Troy | 2-2 | 15-5 | 24 |
| 25 | UCSB | 2-2 | 15-4 | 19 |
FAQ
Q: Y a-t-il des équipes qui ont quitté le classement cette semaine ?
R: Non.
Q: Quelle équipe a fait le plus grand bond dans le classement ?
R: Alabama, passant de la 21ème à la 11ème place.
Q: Quelle équipe a le plus chuté ?
R: La Floride, passant de la 3ème à la 7ème place.