L’AS Roma (sixième de Serie A) et le Torino FC (10e) se retrouveront au Stadio Olimpico lundi à 12h30 HE.
Regardez ce match et d’autres matchs de Serie A toute l’année Fubo!
Informations sur le match Roma contre Turin
- Quand: Lundi 26 février 2024 à 12h30 HE
- Où: Stade olympique de Rome, Italie
- LA TÉLÉ: Paramount+
- Direct: Surveiller Paramount+!
Roma contre Turin Insights
- Offensivement, la Roma se classe quatrième de Serie A avec 45 buts, soit 1,8 par match. A l’inverse, Turin occupe la troisième place du championnat avec 22 buts encaissés, soit 0,9 par match.
- Avec 23 buts en 25 matches, le Torino se classe 17ème de Serie A. De son côté, la Roma a accordé 30 buts, neuvième du championnat.
- Le différentiel de buts de la Roma se classe au sixième rang de la Serie A, avec 45 buts marqués et 30 accordés.
- En termes de différentiel de buts, Turin se classe 10e de Serie A à +1.
Dirigeants roms
Nom | Jeux | Objectifs | Aides | Coups | Chances créées |
---|---|---|---|---|---|
Paulo Dybala | 18 | 8 | 6 | 40 | 27 |
Romelu Lukaku | 22 | 9 | 2 | 44 | 17 |
Lorenzo Pellegrini | 19 | 5 | 3 | 28 | 21 |
Léandro Paredes | 23 | 2 | 4 | 21 | 12 |
Stephan El Shaarawy | 25 | 3 | 3 | 26 | 16 |
Dirigeants de Turin
Nom | Jeux | Objectifs | Aides | Coups | Chances créées |
---|---|---|---|---|---|
Duvan Zapata | 22 | 7 | 4 | 64 | 17 |
Raoul Bellanova | 24 | 1 | 4 | 21 | 24 |
Ivan Ilic | 23 | 2 | 2 | 22 | 38 |
Nikola Vlašić | 23 | 2 | 2 | 27 | 20 |
Antonio Sanabria | 24 | 3 | 0 | 34 | 16 |
Blessures à Rome contre Turin
- Roms :
Diego Llorente (sortant)
- Turin :
Alessandro Buongiorno (sort), Perr Schuurs (sort), Mergim Vojvoda (sort)
Performance récente de la Roma
La Roma a rencontré Frosinone Calcio à l’extérieur lors de son dernier match et s’est imposée sur le score final de 3-0. Il a gagné bien qu’il ait été dominé par 11 tirs au but, 22 à 11. Dean Donny Huijsen, Sardar Azmoun et Leandro Paredes se sont combinés pour marquer les trois buts de leur club lors du match contre Frosinone Calcio.
Adversaire | Date | Loin de la maison | Résultat | Score | Coups | Opp. Coups |
---|---|---|---|---|---|---|
Football à Frosinone | 18/02/2024 | UN | W | 3-0 | 11 | 22 |
Inter Milan | 10/02/2024 | H | L | 4-2 | 7 | dix |
Cagliari | 05/02/2024 | H | W | 4-0 | 17 | 13 |
Salerne | 29/01/2024 | UN | W | 2-1 | 5 | 15 |
Hellas Vérone | 20/01/2024 | H | W | 2-1 | 11 | 12 |
Performance récente de Turin
Lors de son dernier match le 22 février, Turin a subi une défaite 2-0 à domicile contre la Lazio, tout en enregistrant 17 tirs de plus que la Lazio. Duvan Zapata a réussi sept tirs, un record d’équipe, dans l’effort sans but du club.
Adversaire | Date | Loin de la maison | Résultat | Score | Coups | Opp. Coups |
---|---|---|---|---|---|---|
Latium | 22/02/2024 | H | L | 2-0 | 24 | 7 |
États-Unis Lecce | 16/02/2024 | H | W | 2-0 | 9 | 8 |
Sassuolo | 10/02/2024 | UN | D | 1-1 | 13 | 9 |
Salerne | 04/02/2024 | H | D | 0-0 | 12 | 3 |
Cagliari | 26/01/2024 | UN | W | 2-1 | 16 | 19 |
Assurez-vous de regarder les matchs de football de Serie A (Italie) tout au long de l’année. Paramount+!
© 2023 Data Skrive. Tous droits réservés.