PARIS, 12 décembre (Xinhua) — Voici le classement de l’UEFA Europa League après les matches de jeudi (joués, gagnés, nuls, perdus, buts encaissés, buts encaissés, points) :
Latium 6 5 1 0 14 3 16
Athlétique Bilbao 6 5 1 0 11 2 16
Anderlecht 6 4 2 0 11 6 14
Lyon 6 4 1 1 15 7 13
Eintracht Francfort 6 4 1 1 12 8 13
Galatasaray 6 3 3 0 15 11 12
Manchester United 6 3 3 0 12 8 12
Rangers 6 3 2 1 13 7 11
Tottenham 6 3 2 1 11 7 11
Steaua Bucarest 6 3 2 1 7 5 11
Ajax6 3 1 2 14 6 10
Société royale 6 3 1 2 10 6 10
Bodo/Glimt 6 3 1 2 10 9 10
Rome 6 2 3 1 8 5 9
Olympiakos 6 2 3 1 5 3 9
Ferencváros 6 3 0 3 11 10 9
Victoria Plzen 6 2 3 1 10 9 9
Porto 6 2 2 2 12 10 8
AZ Alkmaar 6 2 2 2 9 9 8
Union St-Gilloise 6 2 2 2 5 5 8
Fenerbahçe 6 2 2 2 7 9 8
PAOK6 2 1 3 10 8 7
Jutland central 6 2 1 3 5 7 7
Elfsborg 6 2 1 3 8 11 7
Sporting Braga 6 2 1 3 7 10 7
Hoffenheim 6 1 3 2 5 8 6
Maccabi Tel-Aviv 6 2 0 4 7 13 6
Besiktas 6 2 0 4 6 13 6
Slavia Prague 6 1 1 4 5 7 4
Twente 6 0 4 2 4 7 4
Malmö 6 1 1 4 6 12 4
Ludogorets 6 0 3 3 3 8 3
Karabagh 6 1 0 5 4 14 3
Riga 6 0 2 4 5 12 2
Agréable 6 0 2 4 6 14 2
Dynamo Kyiv 6 0 0 6 1 15 0
■