Pour la deuxième fois en quatre ans, les Chiefs et les 49ers s’affronteront lors du Super Bowl. Les Chiefs recherchent une deuxième victoire consécutive au Super Bowl – et une troisième en cinq saisons – tandis que les 49ers espèrent venger leur défaite au Super Bowl LIV.
Le Super Bowl est l’événement sportif le plus regardé aux États-Unis. Pour quelques privilégiés, cela signifie le regarder dans le stade plutôt que sur un téléviseur.
Ce n’est cependant pas pour tout le monde. Les billets, qui coûtaient autrefois plus d’une centaine de dollars sur le marché actuel, corrigés de l’inflation, coûteront désormais plusieurs milliers de dollars aux fans rien que pour s’asseoir dans les saignements de nez. Ils sont plus chers pour quiconque souhaite s’asseoir dans la zone de vision réelle du jeu.
Il reste encore beaucoup de temps pour que les prix des billets changent. Et avec deux des fans les plus populaires de la NFL, les billets dépasseront probablement les prix actuels. Ajoutez à cela le fait que Las Vegas possède l’un des plus petits stades de l’histoire de la ligue, avec seulement 65 000 places, et les billets pourraient continuer à grimper pour le Super Bowl.
Sporting News a tout ce que vous devez savoir prix des billets pour le Super Bowl 2024y compris les options les moins chères et les plus chères, ainsi que les prix historiques des billets pour le match.
ACHETER MAINTENANT: Billets pour le Super Bowl 58 en vente sur StubHub
Combien coûtent les billets pour le Super Bowl en 2024 ?
Le prix des billets varie considérablement. Mais dans l’état actuel des choses, le siège moyen est actuellement de 10 026 $, selon TicketIQ. La gamme, comme indiqué sur StubHubse situe entre un peu moins de 7 000 $ et plus de 35 000 $.
Voici un aperçu des prix des billets les plus bas et les plus élevés via StubHubdès le dimanche 28 janvier.
Billets les plus chers pour le Super Bowl 58
Les sièges les plus chers actuellement répertoriés sur StubHub coûtent 35 170 $. Cela placerait les supporters près du terrain autour de l’une des lignes de 20 verges de la section C131, rangée 1.
Ensuite, les billets les plus chers restent dans la fourchette de 30 000 $, la plupart offrant des sièges tout aussi proches du terrain.
Billets les moins chers pour le Super Bowl 58
Les fans peuvent obtenir des sièges d’angle sur le pont supérieur dans la section 346, rangée 12 pour 6 300 $, ce qui est actuellement le prix le plus bas. billet le moins cher pour le Super Bowl sur le marché.
Combien coûtaient les billets pour le Super Bowl en 2023 ?
Les billets coûteraient aussi peu que 3 480 $, les billets les moins chers depuis le Super Bowl 2019. Le « point bas » le plus élevé atteint par les billets s’est produit en 2022, alors qu’il en coûterait 5 823 $ pour entrer, selon plusieurs rapports.
Historique des prix des billets pour le Super Bowl
Le coût d’un billet pour le Super Bowl était autrefois de 12 $. Même en tenant compte de l’inflation, cela ne coûte que 112 dollars. Mais depuis 2009, le prix des billets dépassait les 1 000 dollars. Et les prix ont rapidement grimpé pour atteindre régulièrement plus de 3 000 dollars.
Voici un retour sur les prix des billets pour le Super Bowl du Minneapolis Star-Tribune en 2018mis à jour avec les prix suivis au cours des dernières années.
Prix arrondis au dollar le plus proche ; les ajustements pour l’inflation reflètent l’année civile 2024.
Année | super Bowl | Coût du billet | Corrigé de l’inflation | Correspondre |
---|---|---|---|---|
1967 | 1 | 12 $ | 112 $ | Packers contre chefs |
1968 | 2 | 12 $ | 108 $ | Packers contre Raiders |
1969 | 3 | 12 $ | 103 $ | Jets contre Colts |
1970 | 4 | 15 $ | 122 $ | Chefs contre Vikings |
1971 | 5 | 15 $ | 115 $ | Colts contre Cowboys |
1972 | 6 | 15 $ | 112 $ | Cowboys contre dauphins |
1973 | 7 | 15 $ | 108 $ | Dauphins contre Redskins |
1974 | 8 | 15 $ | 99 $ | Dauphins contre Vikings |
1975 | 9 | 20 $ | 118 $ | Steelers contre Vikings |
1976 | dix | 20 $ | 110 $ | Steelers contre Cowboys |
1977 | 11 | 20 $ | 105 $ | Raiders contre Vikings |
1978 | 12 | 30 $ | 147 $ | Cowboys contre Broncos |
1979 | 13 | 30 $ | 135 $ | Steelers contre Cowboys |
1980 | 14 | 30 $ | 118 $ | Steelers contre Rams |
1981 | 15 | 40 $ | 141 $ | Raiders contre Eagles |
1982 | 16 | 40 $ | 130 $ | 49ers contre Bengals |
1983 | 17 | 40 $ | 125 $ | Peaux-Rouges contre Dauphins |
1984 | 18 | 60 $ | 181 $ | Raiders contre Redskins |
1985 | 19 | 60 $ | 174 $ | 49ers contre dauphins |
1986 | 20 | 75 $ | 210 $ | Ours contre Patriots |
1987 | 21 | 75 $ | 207 $ | Géants contre Broncos |
1988 | 22 | 100 $ | 265 $ | Peaux-Rouges contre Broncos |
1989 | 23 | 100 $ | 253 $ | 49ers contre Bengals |
1990 | 24 | 125 $ | 301 $ | 49ers contre Broncos |
1991 | 25 | 150 $ | 342 $ | Géants contre Bills |
1992 | 26 | 150 $ | 333 $ | Peaux-Rouges contre Bills |
1993 | 27 | 175 $ | 376 $ | Cowboys contre Bills |
1994 | 28 | 175 $ | 367 $ | Cowboys contre Bills |
1995 | 29 | 200 $ | 408 $ | 49ers contre chargeurs |
1996 | 30 | 350 $ | 695 $ | Cowboys contre Steelers |
1997 | 31 | 275 $ | 530 $ | Packers contre Patriots |
1998 | 32 | 275 $ | 522 $ | Broncos contre Packers |
1999 | 33 | 325 $ | 607 $ | Broncos contre Falcons |
2000 | 34 | 325 $ | 591 $ | Béliers contre Titans |
2001 | 35 | 325 $ | 569 $ | Corbeaux contre géants |
2002 | 36 | 400 $ | 693 $ | Patriotes contre béliers |
2003 | 37 | 500 $ | 844 $ | Boucaniers contre Raiders |
2004 | 38 | 600 $ | 994 $ | Patriotes contre Panthers |
2005 | 39 | 600 $ | 965 $ | Patriotes contre Eagles |
2006 | 40 | 700 $ | 1 083 $ | Steelers contre Seahawks |
2007 | 41 | 700 $ | 1 061 $ | Colts contre ours |
2008 | 42 | 900 $ | 1 308 $ | Géants contre Patriots |
2009 | 43 | 1 000 $ | 1 453 $ | Steelers contre cardinaux |
2010 | 44 | 1 000 $ | 1 416 $ | Saints contre Colts |
2011 | 45 | 1 200 $ | 1 671 $ | Packers contre Steelers |
2012 | 46 | 1 200 $ | 1 624 $ | Géants contre Patriots |
2013 | 47 | 1 250 $ | 1 665 $ | Corbeaux contre 49ers |
2014 | 48 | 1 500 $ | 1 967 $ | Seahawks contre Broncos |
2015 | 49 | 2 111 $ | 2 771 $ | Patriotes contre Seahawks |
2016 | 50 | 2 500 $ | 3 237 $ | Broncos contre Panthers |
2017 | 51 | 2 500 $ | 3 158 $ | Patriotes contre Faucons |
2018 | 52 | 2 500 $ | 3 094 $ | Aigles contre Patriots |
2019 | 53 | 2 557 $ | 3 116 $ | Patriotes contre béliers |
2020 | 54 | 3 488 $ | 4 147 $ | Chefs contre 49ers |
2021 | 55 | 4 000 $ | 4 691 $ | Chefs contre boucaniers |
2022 | 56 | 5 823 $ | 6 353 $ | Bengals contre béliers |
2023 | 57 | 3 480 $ | 3 568 $ | Chefs contre Eagles |
2024 | 58 | 6 300 $ | — | Chefs contre 49ers |
* – Prix du billet le moins cher actuellement indiqué sur StubHub