2024-03-19 21:03:49
Ça dit: Ma Dolenjska
Le député Anton Šturbej a demandé au gouvernement des informations sur les cartes de paiement officielles utilisées par les ministres, secrétaires d’État ou autres fonctionnaires des ministères et organismes de la composition.
Il a reçu une réponse qui montre qu’en 2023, les personnes susmentionnées ont dépensé un montant record de 1,637 million d’euros grâce à leurs cartes de service, dont le ministère de la Défense et le ministère de l’Intérieur ont dépensé près de 1,1 million d’euros.
Le député Šturbej demande en outre des réponses encore plus détaillées aux ministères de la Défense et de l’Intérieur (source avec liste des consommateurs : Anton Stturbej)
Données sur les dépenses des différents ministères :
Ministère Ministre actuel Montant des dépenses par services. cartes
département de la Défense | Marjan Sarec | 676.498,32 |
Ministre des affaires internes | Boštjan Poklukar | 423.387,59 |
Ministère des Affaires étrangères et européennes | Tanja Fajon | 139.289,83 |
Ministère des finances | Klemen Boštjančič | 53.077,98 |
ministère de la Santé | Valentina Prevolnik Rupel | 45.367,90 |
Ministère de l’Administration Publique | Accessoires en francs | 35.608,98 |
Ministère de l’Environnement, du Climat et de l’Énergie | Bojan Kumer | 34.907,38 |
ministère de la Justice | Dominika Švarc Pipan/Andreja Katič | 34.873,71 |
Ministère de la Transformation Numérique | Emilija Stojmenova Duh | 32.673,40 |
Ministère des Infrastructures | Alenka Bratusek | 32.664,28 |
Ministère des Ressources naturelles et de l’Espace | Jože Novak | 31.244,21 |
Ministère du Travail, de la Famille, des Affaires sociales et de l’Égalité des chances | Port Lune | 26.757,17 |
Ministère de l’Agriculture, des Forêts et de l’Alimentation | Mateja Calušić | 25.131,20 |
Ministère de l’Économie, du Tourisme et des Sports | Matjaž Han | 23.462,00 |
Ministère de la Culture | Asta Vrečko | 19.548,67 |
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Science et de l’Innovation | Igor Papic | 12.103,21 |
Bureau du gouvernement de la République de Slovénie pour les Slovènes de l’étranger et du monde entier | Matej Ercon | 10.970,78 |
Ministère de l’Éducation | Darja Felda | 9.515,61 |
Ministère de la Cohésion et du Développement régional | Alexandre Jevsek | 3.348,42 |
Ministère de la Solidarité Avenir | Simon Maljevac | aucune information |
Total: 1.637.766,57 evra
Des informations plus détaillées, y compris la consommation par personne, sont disponibles au lien suivant : dz-rs.si
#Révélateur #Cest #combien #les #ministres #Golob #ont #dépensé #avec #leurs #cartes #bancaires #officielles #cours #lannée #écoulée
1710884790