2025-01-07 20:33:00
12 analystes ont dévoilé leur évaluation des actions Allianz.
8 experts classent les actions Allianz comme un achat, 4 experts recommandent de détenir des actions Allianz.
En moyenne, les analystes prévoient un objectif de cours de 332,00 euros pour Allianz. Cela signifie une augmentation de 36,10 EUR par rapport au prix actuel du XETRA de 295,90 EUR.
La tendance de la notation sur 6 mois suggère un achat.
Analyste | Objectif de prix | Objectif de prix à distance | Données | |
---|---|---|---|---|
Deutsche Bank AG | 329,00 euros | 11,19 | 13.12.2024 | |
Jefferies & Compagnie Inc. | 325,00 euros | 9,83 | 13.12.2024 | |
Groupe Goldman Sachs Inc. | 337,00 EUR | 13,89 | 12.12.2024 | |
Deutsche Bank AG | 312,00 euros | 5,44 | 11.12.2024 | |
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Banque Berenberg) | 376,00 euros | 27,07 | 11.12.2024 | |
BANQUE DZ | – | – | 11.12.2024 | |
UBS SA | 300,00 euros | 1,39 | 11.12.2024 | |
Groupe Goldman Sachs Inc. | 343,00 euros | 15,92 | 10.12.2024 | |
Jefferies & Compagnie Inc. | 310,00 euros | 4,77 | 10.12.2024 | |
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Banque Berenberg) | 376,00 euros | 27,07 | 10.12.2024 | |
UBS SA | 300,00 euros | 1,39 | 10.12.2024 | |
UBS SA | 300,00 euros | 1,39 | 10.12.2024 | |
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Banque Berenberg) | 376,00 euros | 27,07 | 09.12.2024 |
Equipe éditoriale finanzen.net
Produits à effet de levier sélectionnés sur Allianz
Avec les knock-outs, les investisseurs spéculatifs peuvent participer de manière disproportionnée aux mouvements de prix. Sélectionnez simplement le levier souhaité et nous vous présenterons les produits ouverts adaptés sur Allianz.
L’effet de levier doit être compris entre 2 et 20
Webung
#Décembre #avis #dexperts #sur #les #actions #Allianz #coup #dœil
1736271867