Statistics Pays-Bas (CBS) rapporte que le secteur néerlandais du commerce de détail a enregistré une croissance du chiffre d’affaires de 3,0 % sur un an en février 2024. Le volume des ventes a augmenté de 2,7 %. Le chiffre d’affaires du secteur non alimentaire (y compris le commerce de détail hors magasin) a augmenté de 3,9 pour cent et celui du secteur alimentaire (magasins vendant de la nourriture, des boissons et du tabac) de 1,4 pour cent. En outre, le chiffre d’affaires du commerce de détail en ligne a augmenté de 5,3 pour cent sur un an.
“}),r?”map”==e.options.chart.type&&n?cbs.renderer.footNote=e.renderer.text(l,t,i,!0).css({fontSize:”7.5px” ,fontFamily:v}).add():cbs.renderer.footNote=e.renderer.text(l,t,i+40,!0).css({width:e.chartWidth-t-cbs.renderer. itemMargin,fontSize:f,fontFamily:v}).add():cbs.renderer.footNote=e.renderer.text(l,t,i,!0).css({width:e.chartWidth-t-cbs .renderer.itemMargin}).add()}retour o} ; cbs.renderer[‘renderSource’] = fonction l(e,t,i){var o=e.options.settings.forPrint,n=”map”==e.options.chart.mapType,r=e.options.sources.prefix+” “+e .options.sources.text;o?”map”==e.options.chart.type&&n?cbs.renderer.source=e.renderer.text(r,t,i).css({fontSize:”7.5px” ,fontFamily:v}).add():cbs.renderer.source=e.renderer.text(r,t,i+20).css({fontSize:f,fontFamily:v}).add():cbs .renderer.source=e.renderer.text(r,t,i).add()}; cbs.renderer[‘positionLegend’] = fonction d(e,t,i){var o=e.legend&&e.legend.group;return o&&e.legend.group.translate(t,i),o}; cbs.renderer[‘calculateMarginBottom’] = fonction h(e){if(e){var t=cbs.renderer.itemMargin,i=t,o=e.options.chart.type,n=e.options.chart.geoType,r=e.options .settings.forPrint;cbs.renderer.footNote&&(i+=Math.ceil(cbs.renderer.footNote.getBBox().height)+t),cbs.renderer.source&&(i+=Math.ceil(cbs.renderer.source .getBBox().height)+t);var a=e.legend&&e.legend.group;if(a&&(i+=Math.ceil(e.legend.group.getBBox().height)+t,”map” ===o&&(“district”===n||”neighborhood”===n?i+=”mapbubble”===e.options.chart.mapType?10:18:i-=82),r&&( i+=2*t)),”map”!==o)if(“bar”===o){if(i+=e.yAxis[0].labelGroup.getBBox().height+(e.options.yAxis[0].tickLength||0)+t,cbs.renderer.yAxisTitle){var l=cbs.renderer.yAxisTitle?Math.ceil(cbs.renderer.yAxisTitle.getBBox().height)+t:0;i+=l} }else cbs.renderer.xAxisBg&&(i+=cbs.renderer.xAxisBg.getBBox().height+t);(“map”===o||e.options.chart.polar)&&(i+=cbs.renderer .logoHeight+t,r&&(i+=3*t)),i=Math.ceil(i);var s=i-(e.options.chart.marginBottom||0);(s1)&&e.update({ graphique :{marginBottom:i}})}};})();
2019 | Janvier | 1,5 |
---|---|---|
2019 | Février | 4.1 |
2019 | Mars | 4.1 |
2019 | Avril | 1.9 |
2019 | Peut | 2.6 |
2019 | Juin | 3.1 |
2019 | Juillet | 3 |
2019 | Août | 2.9 |
2019 | Septembre | 4.4 |
2019 | Octobre | 3.6 |
2019 | Novembre | 2.4 |
2019 | Décembre | 5.2 |
2020 | Janvier | 3.5 |
2020 | Février | 4.9 |
2020 | Mars | 3.4 |
2020 | Avril | -1 |
2020 | Peut | 8.6 |
2020 | Juin | 10.2 |
2020 | Juillet | 9.2 |
2020 | Août | 10.2 |
2020 | Septembre | 7.3 |
2020 | Octobre | 7.2 |
2020 | Novembre | 10.1 |
2020 | Décembre | -3.4 |
2021 | Janvier | -6.1 |
2021 | Février | -2,8 |
2021 | Mars | 6.6 |
2021 | Avril | 9.7 |
2021 | Peut | 9.5 |
2021 | Juin | 5.6 |
2021 | Juillet | 2.8 |
2021 | Août | 3.3 |
2021 | Septembre | 4.2 |
2021 | Octobre | 6.8 |
2021 | Novembre | 5.3 |
2021 | Décembre | 6.4 |
2022 | Janvier | 18.1 |
2022 | Février | 16 |
2022 | Mars | 9.3 |
2022 | Avril | 9 |
2022 | Peut | 2.1 |
2022 | Juin | 1,5 |
2022 | Juillet | 5.9 |
2022 | Août | 2.7 |
2022 | Septembre | 6 |
2022 | Octobre | 5 |
2022 | Novembre | 6.8 |
2022 | Décembre | 11.9 |
2023 | Janvier | 11.2 |
2023 | Février | 7.9 |
2023 | Mars | 4.9 |
2023 | Avril | 4.5 |
2023 | Peut | 5 |
2023 | Juin | 7.5 |
2023 | Juillet | 4 |
2023 | Août | 5.8 |
2023 | Septembre | 3.8 |
2023 | Octobre | 4.6 |
2023 | Novembre | 3.3 |
2023 | Décembre | 3.2 |
2024 | Janvier | 2.5 |
2024 | Février | 3 |
*hors essence |
Chiffre d’affaires dans le secteur non alimentaire en hausse de près de 4 pour cent
Les pharmacies, les magasins vendant des chaussures et des articles en cuir ainsi que ceux vendant des produits de bricolage (notamment cuisines et revêtements de sol) ont vu leur chiffre d’affaires augmenter d’une année sur l’autre en février. Cependant, les magasins de vêtements, les magasins vendant des biens de loisirs, les magasins vendant des appareils électroniques grand public et des appareils électroménagers ainsi que ceux vendant des meubles et des articles d’ameublement ont enregistré une baisse de leur chiffre d’affaires.
Le chiffre d’affaires des magasins d’alimentation a augmenté de plus de 1 pour cent
Le chiffre d’affaires en ligne a augmenté de 50,3 parcent sur un an en février. Les détaillants en ligne (dont l’activité principale est la vente de biens et de services sur Internet) ont enregistré une hausse de leur chiffre d’affaires de 8,1 parcent. Les détaillants multicanaux (détaillants vendant des biens et services sur Internet comme activité secondaire) ont vu 0,9 parcent de chiffre d’affaires en plus dans leurs ventes en ligne.
À compter du mois de référence janvier 2024, l’année de référence pour le chiffre d’affaires du commerce de détail est passée de 2015 à 2021. L’ancienne série (année de référence = 2015) est toujours accessible dans StatLine, mais ne sera plus mise à jour.