Home » International » Le podium du 800 m nage libre masculin est plus rapide que le temps de victoire à Tokyo (analyse du jour 4)

Le podium du 800 m nage libre masculin est plus rapide que le temps de victoire à Tokyo (analyse du jour 4)

by Nouvelles

2024-07-31 01:45:59

Les trois nageurs sur le podium du 800 m nage libre masculin ce soir ont nagé plus vite que le temps gagnant de Tokyo. Bobby Finke des États-Unis ont gagné en 7:41.87 à Tokyo tandis que l’Italie Gregorio Paltrinieri a remporté le bronze en 7:39.38 ce soir.

Le seul autre événement qui a été plus rapide ce soir que le meilleur temps de Tokyo était le 100 m dos féminin. Kaylee McKeown d’Australie a gagné en 57,33 ce soir, battant son propre record olympique de 57,47 qu’elle avait nagé pour gagner à Tokyo. Régan Smith a également été plus rapide ce soir pour l’argent que Kylie Maase nagé pour l’argent en 2020. On peut en dire autant pour le bronze car Katharine Berkoff a nagé un 57.98 pour le bronze ce soir comparé à Smith qui a remporté le bronze à Tokyo en 58.05.

Le reste des épreuves de ce soir a vu le meilleur des demi-finales être plus lent que celui du meilleur des trois derniers à Tokyo. Le 8e, le dernier à se qualifier pour la finale, dans trois des quatre demi-finales de ce soir, a également été plus lent à Paris qu’à Tokyo. La seule demi-finale où le 8e a été plus rapide cette année était le 200 m papillon masculin, puisqu’il a fallu un temps de 1:54.62 pour se qualifier pour la finale, contre 1:55.31 à Tokyo.

Données de la finale du jour 4

800 m libre hommes, finale

Tokyo Paris

Rang Nageur Nation Heure Rang Nom Pays Heure

1 Robert Finke États-Unis 7:41.87 1 Daniel Wiffen IRE 7:38.19

2
Gregorio Paltrinieri
Italie 7:42.11 2
Bobby Finke
États-Unis 7:38.75

3 Mykhailo Romanchuk Ukraine 7:42.33
Gregorio Paltrinieri
ITA 7:39.38

4 Florian Wellbrock Allemagne 7:42.68 4 Ahmed Jaouadi TUN 7:42.83

5 Jack McLoughlin Australie 7:45.00 5 Sven Schwarz Allemagne 7:43.59

6 Serhiy Frolov Ukraine 7:45.11 5 David Aubry FRA 7:43.59

7 Felix Auböck Autriche 7:49.14 7 Luca de Tullio ITA 7:46.16

8 Guilherme Costa Brésil 7:53.31 8 Elijah Winnington AUS 7:48.36

100 m dos femmes, finale

Tokyo Paris

Rang Nageur Nation Heure Rang Nom Pays Heure

1
Kaylee McKeown
Australie 57,47 1
Kaylee McKeown
ARRÊT 57.33

2 Kylie Masse Canada 57,72 2
Régan Smith
États-Unis 57,66

3
Régan Smith
États-Unis 58,05 3
Katharine Berkoff
États-Unis 57,98

4 Rhyan White États-Unis 58,43 4 Kylie Masse CAN 58,29

5 Emily Seebohm Australie 58,45 5 Iona Anderson AUS 58,98

6 Kathleen Dawson Grande-Bretagne 58,7 6 Ingrid Wilm CAN 59,25

7 Kira Toussaint Pays-Bas 59,11 7 Emma Terebo FRA 59,4

8 Anastasia Gorbenko Israël 59,53 8 Beryl Gastaldello FRA 59,8

200 m brasse hommes, demi-finales

Tokyo Paris

Rang Nageur Nation Heure Rang Nom Pays Heure

1 Zac ​​Stubblety-Cook Australie 2:07.35 1 Leon Marchand FRA 2:08.11

2 James Wilby Grande-Bretagne 2:07.91 2 Zac Stubblety-Cook AUS 2:08.57

3 Arno Kamminga Pays-Bas 2:07,99 3 Dong Zhihao CHN 2:08,99

4 Nic Fink États-Unis 2:08.00 4 Caspar Corbeau NED 2:09.52

5 Matti Mattsson Finlande 2:08,22 5 Ippei Watanabe JPN 2:09,62

6 Ryuya Mura Japon 2:08.27 6 Josh Matheny États-Unis 2:09.70

7 Anton Chupkov ROC 2:08,54 7 Yu Hanaguruma JPN 2:09,72

8 Erik Persson Suède 2:08,76 8 Joshua Yong AUS 2:09,89

100 m nage libre femmes, demi-finales

Tokyo Paris

Rang Nageur Nation Heure Rang Nom Pays Heure

1 Emma McKeon Australie 52,32 1 Siobhan Haughey HKG 52,64

2 Siobhán Haughey Hong Kong 52,4 2 Shayna Jack AUS 52,72

3 Cate Campbell Australie 52,71 3 Mollie O’Callaghan AUS 52,75

4 Sarah Sjöström Suède 52,82 4 Yang Junxuan CHN 52,81

5 Penny Oleksiak Canada 52,86 5 Marrit Steenbergen NED 52,86

6 Femke Heemskerk Pays-Bas 52,93 6 Sarah Sjostrom SWE 52,87

7 Abbey Weitzeil États-Unis 52,99 7 Torri Huske États-Unis 52,99

8 Anna Hopkin Grande-Bretagne 53,11 8 Gretchen Walsh États-Unis 53,18

200 m papillon hommes, demi-finales

Tokyo Paris

Rang Nageur Nation Heure Rang Nom Pays Heure

1 Kristóf Milák Hongrie 1:52,22 1 Kristof Milark HUN 1:52,72

2 Leonardo de Deus Brésil 1:54.97 2 Leon Marchand FRA 1:53.50

3 Chad le Clos Afrique du Sud 1:55.06 3 Ilya Kharun CAN 1:54.01

4 Federico Burdisso Italie 1:55.11 4 Noe Ponti SUI 1:54.14

5 Tamás Kenderesi Hongrie 1:55,17 5 Kregor Zirk EST 1:54,22

6 Gunnar Bentz États-Unis 1:55,28 6 Krysztof Chmielewski POL 1:54,28

7 Krzysztof Chmielewski Pologne 1:55.29 7 Alberto Razzetti ITA 1:54.51

8 Tomoru Honda Japon 1:55.31 8 Martin Espernberger AUT 1:54.62

100 m libre hommes, demi-finales

Tokyo Paris

Rang Nageur Nation Heure Rang Nom Pays Heure

1 Kliment Kolesnikov ROC 47,11 1 Pan Zhanle CHN 47,21

2 Caeleb Dressel États-Unis 47,23 2 Kyle Chalmers AUS 47,58

3 Alessandro Miressi Italie 47,52 3 Nandor Nemeth HUN 47,61

4 Hwang Sun-woo Corée du Sud 47,56 4 Maxime Grousset FRA 47,63

5 David Popovici Roumanie 47,72 5 David Popovici ROU 47,66

6 Kyle Chalmers Australie 47,8 6 Jack Alexy États-Unis 47,68

7 Nándor Németh Hongrie 47,81 7 Chris Guiliano États-Unis 47,72

8 Maxime Grousset France 47,82 8 Josha Salchow ALL 47,94

Relais libre 4×200 hommes, finale

Tokyo Paris

Rang Nation Heure Rang Nom Heure

1 Grande-Bretagne 6:58.58 1 Grande-Bretagne 6:59.43

2 ROC 7:01.81 2 États-Unis 7:00.78

3 Australie 7:01.84 3 Australie 7:01.98

4 États-Unis 7:02.43 4 Chine 7:04.37

5 Italie 7:03.24 5 France 7:04.80

6 Suisse 7:06.12 6 Corée 7:07.26

7 Allemagne 7:06.51 7 Japon 7:07.48

8 Brésil 7:08.22 8 Allemagne 7:09.56

9 Israël 7:10.22

Données préliminaires du jour 4

200 m papillon hommes

Tokyo Paris

Rang Nageur Nation Heure Rang Nom Pays Heure

1 Kristóf Milák Hongrie 1:53,58 1 Kristof Milak HUN 1:53,92

2 Wang Kuan-hung Taipei chinois 1:54.44 2 Ilya Kharun CAN 1:54.06

3 Leonardo de Deus Brésil 1:54.83 3 Noe Ponti SUI 1:54.77

4 Zach Harting États-Unis 1:54,92 4 Alberto Razzetti ITA 1:54,78

5 Noè Ponti Suisse 1:55.05 5 Martin Espernberger AUT 1:55.19

6 Tomoru Honda Japon 1:55.10 6 Leon Marchand FRA 1:55.26

7 Federico Burdisso Italie 1:55.14 7 Michal Chmielewski POL 1:55.28

8 Tamás Kenderesi Hongrie 1:55,18 8 Wang Kuan-Hung TPE 1:55,32

9 Daiya Seto Japon 1:55.26 9 Krzysztof Cmielewski POL 1:55.42

10 Giacomo Carini Italie 1:55,33 9 Kregor Zirk EST 1:55,42

11 Gunnar Bentz États-Unis 1:55.46 11 Thomas Heilman États-Unis 1:55.74

12 Aleksandr Kudashev ROC 1:55.54 12 Giacomo Carini ITA 1:55.81

13 Krzysztof Chmielewski Pologne 1:55,77 13 Genki Terakado JPN 1:55,82

14 Louis Croenen Belgique 1:55.78 14 Arbidel Gonzalez ESP 1:55.86

15 Léon Marchand France 1:55.85 15 Kim Minseop KOR 1:56.02

16 Chad le Clos Afrique du Sud 1:55.96 16 Richard Marton HUN 1:56.03

100 m libre hommes

Tokyo Paris

Rang Nageur Nation Heure Rang Nom Pays Heure

1 Thomas Ceccon Italie 47,71 1 Jack Alexy États-Unis 47,57

2 Caeleb Dressel États-Unis 47,73 2 Maxime Grousset FRA 47,7

3 Kyle Chalmers Australie 47,77 3 David Popovici ROU 47,92

4 Alessandro Miressi Italie 47,83 4 Nandor Nemeth Hongrie 47,93

5 Kliment Kolesnikov ROC 47,89 5 Jordan Crooks CAY 48,01

6 Hwang Sun-woo Corée du Sud 47,97 6 Kyle Chalmers AUS 48,07

7 Andreï Minakov ROC 48 7 Alessandro Miressi ITA 48,24

8 David Popovici Roumanie 48,03 8 Chris Giuliano États-Unis 48,25

9 Nándor Németh Hongrie 48,11 8 Josha Salchow GER 48,25

10 Yuri Kisil Canada 48,15 10 Andrej Barna SRB 48,34

11 Zach Apple États-Unis 48,16 10 Josh Liendo CAN 48,34

12 Maxime Grousset France 48,25 12 Guilherme Santos BRA 48,35

13 Andrej Barna Serbie 48,3 13 Velimir Stjepanovic SRB 48,4

14 Joshua Liendo Canada 48,34 13 Matt Richards GBR 48,4

15 Roman Mityukov Suisse 48,43 13 Pan Zhanle CHN 48,4

16 Jacob Whittle Grande-Bretagne 48,44 16 Hwang Sunwoo KOR 48,41

1500 m libre femmes

Tokyo Paris

Rang Nom Nationalité Heure Rang Nom Pays Heure

1 Katie Ledecky États-Unis 15:35.35 1 Katie Ledecky États-Unis 15:47.43

2 Wang Jianjiahe Chine 15:41.49 2 Simona Quadarella ITA 15:51.19

3 Erica Sullivan États-Unis 15:46.67 3 Anastasiia Kirpichnikova FRA 15:52.46

4 Simona Quadarella Italie 15:47.34 4 Isabel Gose Allemagne 15:53.27

5 Anastasiya Kirpichnikova ROC 15:50.22 5 Moesha Johnson AUS 16:04.02

6 Sarah Köhler Allemagne 15:52.67 6 Li Bingjie CHN 16:05.26

7 Maddy Gough Australie 15:56.81 7 Beatriz Dizotti BRA 16:05.40

8 Kiah Melverton Australie 15:58.96 8 Leonie Martens Allemagne 16:08.69

100 m libre femmes

Tokyo Paris

Rang Nageur Nation Heure Rang Nom Pays Heure

1 Emma McKeon Australie 52,13 1 Sarah Sjostrom SWE 52,99

2 Siobhan Haughey Hong Kong 52,7 2 Siobhan Haughey HKG 53,02

3 Anna Hopkin Grande-Bretagne 52,75 3 Yang Junxuan CHN 53,05

4 Cate Campbell Australie 52,8 4 Marrit Steenbergen NED 53,22

5 Sarah Sjöström Suède 52,91 5 Mollie O’Callaghan AUS 53,27

6 Penny Oleksiak Canada 52,95 6 Shayna Jack AUS 53,4

7 Pernille Blume Danemark 52,96 7 Torri Huske États-Unis 53,53

8 Yang Junxuan Chine 53,02 8 Gretchen Walsh États-Unis 53,54

9 Femke Heemskerk Pays-Bas 53,1 9 Beryle Gastaldello FRA 53,65

10 Kayla Sanchez Canada 53,12 10 Anna Hopkin GBR 53,67

11 Abbey Weitzeil États-Unis 53,21 10 Kayla Sanchez PHI 53,67

12 Michelle Coleman Suède 53,53 12 Marie Wattel FRA 53,7

13 Signe Bro Danemark 53,54 13 Wu Qingfeng CHN 54,03

14 Freya Anderson Grande-Bretagne 53,61 14 Michelle Coleman SWE 54,1

15 Charlotte Bonnet France 53,67 15 Neza Klancar SLO 54,12

16

Marie Wattel France

53,71

16 Maggie MacNeil CAN 54,16

Ranomi Kromowidjojo Pays-Bas

200 m brasse hommes

Tokyo Paris

Rang Nageur Nation Heure Rang Nom Pays Heure

1

Zac Stubblety-Cook Australie

2:07.37

1 Cho Sung Jae KOR 2:09.45

Arno Kamminga Pays-Bas 2 Zac Stubblety-Cook AUS 2:09.49

3 Matti Mattsson Finlande 2:08.44 3 Leon Marchand FRA 2:09.55

4 Nic Fink États-Unis 2:08.48 4 Caspar Corbeau NED 2:09.78

5 Anton Chupkov ROC 2:08,54 5 Ippei Watanabe JPN 2:09,86

6 Erik Persson Suède 2:08,76 6 Dong Zhihao CHN 2:09,91

7 Dmitriy Balandin Kazakhstan 2:08,99 7 Yu Hanaguruma JPN 2:10,35

8 Ryuya Mura Japon 2:09.00 7 Erik Persson SWE 2:10.35

9 Kirill Prigoda ROC 2:09.21 9 Anton McKee Islande 2:10.36

10 Matthew Wilson Australie 2:09.29 10 Josh Matheny États-Unis 2:10.39

11 Shoma Sato Japon 2:09.43 11 Matt Fallon États-Unis 2:10.49

12 Anthony Viquerat France 2:09.54 12 Arno Kamminga NED 2:10.53

13 Andrius Šidlauskas Lituanie 2:09.56 13 Lyubomir Epitropov BUL 2:10.59

14 Lyubomir Epitropov Bulgarie 2:09.68 14 Joshua Yong AUS 2:10.68

15 James Wilby Grande-Bretagne 2:09.70 15 Qin Haiyang CHN 2:10.98

16 Ross Murdoch Grande-Bretagne 2:09.95 16 Denis Petrashov KGZ 2:10.99

#podium #nage #libre #masculin #est #rapide #temps #victoire #Tokyo #analyse #jour
1722385105

You may also like

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.