Avec un record en carrière et un record de franchise de 70 points en moins de 37 minutes contre les Spurs de San Antonio lundi, Joel Embiid connaît désormais, par minute, la meilleure saison de buts de l’histoire de la NBA.
Wilt Chamberlain détient le record du nombre de points par match, avec une moyenne incroyable de 50,4 points au cours de la saison 1961-62. Mais grâce aux prolongations, Chamberlain a joué 48,5 minutes par match cette saison-là. Par 36 minutes, il a récolté en moyenne 37,4 points, également la note la plus élevée de l’histoire de la NBA… jusqu’à présent (jusqu’à présent).
Avec son sommet en carrière lundi, Embiid affiche une moyenne de 36,1 points en seulement 34,3 minutes, soit un taux de 38,0 pour 36.
Voici les 10 meilleures notes pour les points par 36 minutes dans l’histoire de la NBA jusqu’à lundi :
Plus de points par 36 minutes, histoire de la NBA
Joueur | Saison | Médecin généraliste | MINIMUM | MIN/G | SPT | PTS/G | PTS/36 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Joël Embiid | 2023-2024 | 32 | 1 096 | 34.3 | 1 156 | 36.1 | 38,0 |
2. | Wilt Chamberlain | 1961-1962 | 80 | 3 882 | 48,5 | 4 029 | 50,4 | 37.4 |
3. | James Harden | 2018-2019 | 78 | 2 867 | 36,8 | 2 818 | 36.1 | 35.4 |
4. | Giannis Antetokounmpo | 2019-2020 | 63 | 1 917 | 30.4 | 1 857 | 29,5 | 34,9 |
5. | Giannis Antetokounmpo | 2022-2023 | 63 | 2 024 | 32.1 | 1 959 | 31.1 | 34,8 |
6. | Joël Embiid | 2022-2023 | 66 | 2 284 | 34,6 | 2 183 | 33.1 | 34.4 |
7. | Wilt Chamberlain | 1962-1963 | 80 | 3 806 | 47,6 | 3 586 | 44,8 | 33,9 |
8. | James Harden | 2019-2020 | 68 | 2 483 | 36,5 | 2 335 | 34.3 | 33,9 |
9. | Stephen Curry | 2020-2021 | 63 | 2 152 | 34.2 | 2 015 | 32,0 | 33,7 |
dix. | Michael Jordan | 1986-1987 | 82 | 3 281 | 40,0 | 3 041 | 37.1 | 33.4 |
Minimum 500 minutes
* * *
John Schuhmann est analyste principal des statistiques pour NBA.com. Vous pouvez lui envoyer un e-mail ici, retrouver ses archives ici et suivez-le sur X.
Les opinions exprimées sur cette page ne reflètent pas nécessairement celles de la NBA, de ses clubs ou de Warner Bros. Discovery.