Les matchs de la LNH du jour :
NYIvsCAR – TORvsBOS
ARBITRES | ||||||
Garrett Rang #7 | Jean Hébert #15 | |||||
Jeux ’23-24 | 74 | 75 | ||||
Jeux de carrière (RS/PO) | 598 / 12 | 749 / 84 | ||||
Premier match de la LNH | 15/01/15 | 30/03/11 | ||||
Lieu de naissance | Elmira, Ontario | Bouctouche, Nouveau-Brunswick | ||||
Objectifs/GM | 6.4 (17) | 6.4 (20) | ||||
PP Opp/Gm | 6.9 (4) | 6.1 (18) | ||||
PPG/GM | 1,5 (7) | 1.4 (18) | ||||
Penl/Gm | 8.4 (5) | 7.5 (27) | ||||
PIM/Gm | 19.7 (12) | 17.1 (31) | ||||
% de Penl à la maison | 47,1% (34) | 51,1% (5) | ||||
% PP Opp pour la maison | 52,1% (13) | 50,0% (36) | ||||
Penl Diff.* | 1.4 (9) | 1.1 (39) | ||||
% de victoire à domicile | 56% (28) | 59% (20) | ||||
Accueil Rec. | 36-27-11 | 24-16-7 | ||||
Jeux OT/SO | 23,0% (23) | 19,1% (30) | ||||
Records d’équipe | 22-23 | 21-22 | 20-21 | 22-23 | 21-22 | 20-21 |
JNI | 0-4-0 | 2-3 | 3-3 | 0-1-0 | 1-2 | 1-0 |
VOITURE | 5-0-0 | 5-0 | 4-0 | 3-1-0 | 2-1 | 0-1 |
PERSONNES DE LIGNES | ||||||
Jonny Murray #95 | Andrew Smith #51 | |||||
Jeux ’23-24 | 71 | 69 | ||||
Jeux de carrière (RS/PO) | 1503 / 176 | 479 / 35 | ||||
Premier match de la LNH | 10/7/00 | 04/10/17 | ||||
Premier match des séries éliminatoires | 16/04/09 | 10/04/19 | ||||
Lieu de naissance | Beauport, QC | Kitchener, Ontario |
Rank et Hébert ont arbitré deux matchs ensemble cette saison ; Murray et Smith ont été jumelés sept fois.
ARBITRES | ||||||
TJ Luxmore #21 | Gord Dwyer #19 | |||||
Jeux ’23-24 | 74 | 41 | ||||
Jeux de carrière (RS/PO) | 652 / 25 | 1239 / 115 | ||||
Premier match de la LNH | 19/11/13 | 19/11/05 | ||||
Lieu de naissance | Timmins, Ontario | Lower Sackville, Nouvelle-Écosse | ||||
Objectifs/GM | 6.1 (34) | 6.0 (40) | ||||
PP Opp/Gm | 5.8 (32) | 6.0 (22) | ||||
PPG/GM | 1.3 (22) | 1.0 (41) | ||||
Penl/Gm | 6.8 (38) | 7.5 (26) | ||||
PIM/Gm | 16.2 (35) | 18.3 (22) | ||||
% de Penl à la maison | 48,5% (33) | 49,2% (27) | ||||
% PP Opp pour la maison | 51,9% (16) | 51,6% (20) | ||||
Penl Diff.* | 1.3 (25) | 1,5 (8) | ||||
% de victoire à domicile | 57% (26) | 47% (41) | ||||
Accueil Rec. | 39-29-6 | 29-33-11 | ||||
Jeux OT/SO | 17,6% (34) | 20,5% (24) | ||||
Records d’équipe | 22-23 | 21-22 | 20-21 | 22-23 | 21-22 | 20-21 |
TOR | 4-0-1 | 1-3 | 0-0 | 3-1-0 | 4-0 | 0-0 |
BOS | 3-1-0 | 3-3 | 3-0 | 2-1-1 | 1-3 | 0-0 |
PERSONNES DE LIGNES | ||||||
James Tobias #61 | Matt MacPherson #83 | |||||
Jeux ’23-24 | 72 | 72 | ||||
Jeux de carrière (RS/PO) | 398 / 6 | 887 / 97 | ||||
Premier match de la LNH | 22/11/17 | 10/11/11 | ||||
Premier match des séries éliminatoires | 17/04/23 | 17/04/14 | ||||
Lieu de naissance | Buffle, New York | Antigonish, Nouvelle-Écosse |
Luxmore et Dwyer ont travaillé ensemble quatre fois cette saison ; Tobias et MacPherson ont été jumelés trois fois.
Jeux : PS (Pré-saison) ; RS (saison régulière); PO (éliminatoires)
Le chiffre en orange/parenthèses indiquait le rang de l’arbitre parmi les officiels actifs.
* Le différentiel de pénalité représente la valeur absolue de la variance des pénalités annoncées par équipe et par match. Si l’équipe A prend deux pénalités de plus (ou deux de moins) que l’équipe B, cela correspond à un 2. Les nombres inférieurs indiquent moins d’écart entre le total des pénalités dans un match, c’est-à-dire un nombre plus proche d’appels pour les deux équipes.
Les statistiques ont été mises à jour jusqu’à la fin de la saison régulière 2022-23.
Nous avons de nouvelles règles, de nouveaux arbitres, des arbitres promus et un guide de prononciation mis à jour pour 2023-2024.
Voici la liste des officiels de la LNH pour la saison 2023-24 :
Officiels de la LNH – 2023-24