Après le match de Ligue des Champions contre la Real Sociedad, Luis Enrique a envoyé son équipe dans la réserve de Nantes. Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Asraf Hakimi et Lucas Beraldi ont également été exclus du onze de départ du PSG. En première mi-temps, les invités ne pouvaient même pas menacer et Nantes n’a marqué que le dernier but.
Dans la seconde moitié Lucas Hernández éclair, qui donne l’avantage aux Parisiens. Il s’est arrêté une minute Kylian Mbappéqui a marqué sur penalty à la 79e minute, créant ainsi le 0–2-es résultat final. Le PSG a augmenté son avantage en tête du classement à 14 points avec la défaite de Nice vendredi.
LIGUE 1 FRANCE
TOUR 22
Nantes–PSG 0–2 (L. Hernandez 60., K. Mbappé 79. – du 11)
Lille–Le Havre 3–0 (J. David 14., 44., 49.)
DIMANCHE
13h00 : Strasbourg–Lorient
15h00 : Monaco–Toulouse
15h00 : Montpellier–Metz
15h00 : Rennes–Clermont
17h05 : Reims-Lens
20h45 : Brest–Olympique Marseille (La télé: Match4)
ILS ONT JOUÉ VENDREDI
Lyon-Nice 1-0 (O. Mangala 22.)
1. Paris SG | 22 | 16 | 5 | 1 | 53-18 | +35 | 53 |
2. Agréable | 22 | 11 | 6 | 5 | 22-15 | +7 | 39 |
3. Lille | 22 | dix | 8 | 4 | 32-17 | +15 | 38 |
4.Monaco | 21 | 11 | 5 | 5 | 40-29 | +11 | 38 |
5. Brest | 21 | dix | 7 | 4 | 30-18 | +12 | 37 |
6. Objectif | 21 | dix | 5 | 6 | 27-19 | +8 | 35 |
7. Rennes | 21 | 8 | 7 | 6 | 30-25 | +5 | 31 |
8. Marseille | 21 | 7 | 9 | 5 | 29-23 | +6 | 30 |
9.Reims | 21 | 9 | 3 | 9 | 27-29 | –2 | 30 |
10.Strasbourg | 21 | 6 | 7 | 8 | 22-29 | -7 | 25 |
11. Lyon | 22 | 7 | 4 | 11 | 22-34 | –12 | 25 |
12. Le Havre | 22 | 5 | 9 | 8 | 23-28 | –5 | 24 |
13. Nantes | 22 | 6 | 4 | 12 | 22-33 | –11 | 22 |
14.Toulouse | 21 | 4 | 8 | 9 | 19-29 | -dix | 20 |
15. Montpellier | 21 | 4 | 8 | 9 | 21-27 | –6 | 19 |
16. Lorient | 21 | 4 | 7 | dix | 28-42 | –14 | 19 |
17. Metz | 21 | 4 | 5 | 12 | 18-32 | –14 | 17 |
18. Clermont | 21 | 3 | 7 | 11 | 15-33 | –18 | 16 |
Retraits de points : Montpellier 1 point |