Home » Sciences et technologies » Liste des prix de Xiaomi HP En février 2025, Redmi Note 14 Series

Liste des prix de Xiaomi HP En février 2025, Redmi Note 14 Series

by Nouvelles

Bisnis.comJakarta – Connaître le dernier prix de HP Xiaomi Février 2025 peut vous être utile.

Parce qu’en connaissant le prix, vous pouvez choisir un téléphone portable qui convient à vos besoins et à votre budget.

Faites-le bien, Xiaomi a beaucoup de choix de téléphones portables que vous pouvez ajuster. De plus, il n’y a pas longtemps, la société chinoise vient également de publier un nouveau téléphone portable.

Xiaomi a publié la série REDMI Note 14 composée du Redmi Note 14 Pro + 5G, Redmi Note 14 Pro 5G, Redmi Note 14 5G et Redmi Note 14.

La série REDMI Note 14 est conçue pour offrir une expérience de photographie emblématique capable de capturer des moments en haute résolution et des détails nets.

La variante de la série Pro offre une caméra principale de 200 MP avec une résolution ultra-élevée équipée d’une stabilisation optique d’image (OIS) pour une stabilité optimale.

Pour cette série, Xiaomi a ouvert un prix de 2,39 millions de RP pour la variante Redmi Note 14 avec une capacité de mémoire de 128 Go et 8 Go de RAM.

Pendant ce temps, le prix le plus élevé est au prix de Xiaomi pour 5,99 millions de roupies pour la variante Redmi Note 14 Pro + 5G avec une capacité de mémoire de 512 Go et RAM de 12 Go.

Le prix suivant de la série Xiaomi Redmi Note 14:

1. Redmi Note 14 (8 Go + 128 Go): RP2.399.000

2. Redmi Note 14 (8 Go + 256 Go): RP2.599.000

3. Redmi Note 14 5G (8 Go + 256 Go): RP3.199.000

4. Redmi Note 14 5G (12 Go + 512 Go): RP3.999.000

5. Redmi Note 14 Pro (8 Go + 256 Go): RP4.399.000

6. Redmi Note 14 Pro (12 Go + 512 Go): RP4.999.000

7. Redmi Note 14 Pro + (8 Go + 256 Go): RP5.499.000

8. Redmi Note 14 Pro + (12 Go + 512 Go): RP5.999.000

Outre la série Redmi Note 14, essayez de vous référer à la dernière liste de prix de HP Xiaomi en février 2025 ci-dessous:

  • POCO C65 6 Go | 128 Go RP 1.449.000
  • POCO C65 8 Go | 256 Go RP 1,749.000
  • POCO C75 6 Go | 128 Go RP 1,399.000
  • POCO C75 8 Go | 256 Go RP 1,699.000
  • POCO F6 8 Go | 256 Go RP 4,699.000
  • POCO F6 12 Go | 512 Go RP 5.299.000
  • POCO M6 8 Go | 256 Go RP 1.999.000
  • POCO M6 Pro 8GB | 256 Go RP 2,649.000
  • POCO X5 5G 6 Go | 128 Go RP 2,299.000
  • POCO X5 5G 8GB | 256 Go RP 2,449.000
  • POCO X5 Pro 5G 6 Go | 128 Go RP 2,949.000
  • POCO X5 Pro 8GB | 256 Go RP 3,350.000
  • POCO X6 5G 12 Go | 256 Go RP 3,449.000
  • POCO X6 Pro 5G 12 Go | 512 Go RP 4.349.000
  • Redmi 12c 3 Go | 32 Go RP 999.000
  • Redmi 13 8 Go | 128 Go RP. 1 799 000
  • Redmi 13 8 Go | 256 Go RP. 1 999 000
  • Redmi 14c 6 Go | 128 Go RP 1.499.000
  • Redmi 14c 8 Go | 256 Go RP. 1 799 000
  • Redmi A2 3 Go | 32 Go RP 799.900
  • Redmi A3 4 Go | 128 Go RP 1.165.000
  • Redmi Note 12 Pro 4G 6 Go | 128 Go RP 2.199.000
  • Redmi Note 12 Pro 5G 8GB | 256 Go RP 2,699.000
  • Redmi Note 13 8 Go | 128 Go RP 2.199.000
  • REDMI Remarque 13 5G 8 Go | 256 Go RP 2,799.000
  • Redmi Note 13 Pro 8GB | 256 Go RP 3,499.000
  • Redmi Note 13 Pro 5G 8GB | 256 Go RP 4.199.000
  • Redmi Note 13 Pro 5G 12 Go | 512 Go RP 4,799.000
  • Redmi Note 13 Pro + 5G 12 Go | 512 Go RP 5,799.000
  • Xiaomi 13t 12 Go | 256 Go RP 5,750.000
  • Xiaomi 14 12 Go | 256 Go RP 11.999.000
  • Xiaomi 14t 12 Go | 256 Go RP 6.499.000
  • Xiaomi 14t 12 Go | 512 Go RP 6.999.000
  • Xiaomi 14t pro 12 Go | 256 Go RP 8,499.000
  • Xiaomi 14t pro 12 Go | 512 Go RP 8,999.000

C’est la liste des prix de Xiaomi HP février 2025. Les prix peuvent être légèrement différents selon la zone et où acheter.

#Liste #des #prix #Xiaomi #février #Redmi #Note #Series

You may also like

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.