2024-11-03 03:11:00
matières premières
2.600,17 USD -17,58 USD -0,67%
0,70 USD 0,01 USD 0,88%
2.021,50 USD 45,65 USD 2,31%
25,15 euros -0,35 EUR -1,37%
1,56 euros -0,00 EUR -0,06%
85,50 USD 0,00 USD 0,00%
93,73 euros -1,55 EUR -1,63%
102,49 USD -1,59 USD -1,55%
2,65 USD -0,05 USD -1,85%
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
2.735,22 USD 0,00 USD 0,00%
3,98 USD 0,01 USD 0,19%
58,91 USD 0,26 USD 0,45%
559,00 USD 11,00 USD 2,01%
2,43 USD -0,03 USD -1,40%
5.834,00 EUR -51,00 EUR -0,87%
118,70 USD 0,45 USD 0,38%
9.444,66 USD 71,28 USD 0,76%
1,86 USD -0,07 USD -3,63%
0,84 USD 0,00 USD 0,21%
0,84 USD 0,00 USD 0,21%
4,15 USD 0,04 USD 0,85%
2,47 USD -0,05 USD -1,97%
20,26 USD 0,06 USD 0,30%
642,16 USD -5,52 USD -0,85%
15.840,00 USD 311,00 USD 2,00%
72,94 USD -0,23 USD -0,31%
69,32 USD -1,21 USD -1,72%
5,42 USD 0,03 USD 0,56%
1.101,50 USD 0,00 USD 0,00%
4.976,00 MYR 176,00 MYR 3,67%
994,00 USD 0,00 USD 0,00%
515,75 euros 1,75 EUR 0,34%
14,85 USD 0,15 USD 1,02%
32,42 USD 0,00 USD 0,00%
295,70 USD -3,80 USD -1,27%
0,46 USD 0,01 USD 2,34%
9,84 USD -0,00 USD -0,03%
1,64 euros -0,01 EUR -0,36%
78,35 USD -1,30 USD -1,66%
216,75 euros -0,50 EUR -0,23%
3.062,20 USD -39,80 USD -1,28%
32.025,00 USD 851,00 USD 2,73%
0,22 USD -0,01 USD -3,25%
#Matières #premières #semaine #pétrole #les #gagnants #les #perdants #semaine
1730594231