10
Le leader du titre, Jorge Martin, passera de la deuxième à la cinquième place sur la grille du Grand Prix de dimanche après une pénalité de trois places pour avoir « roulé lentement et dérangé un autre pilote #25 [Raul Fernandez] aux virages 2-3″ pendant les qualifications 2.
MotoGP des Pays-Bas, Assen – Résultats complets des qualifications | ||||||
Pos | Cavalier | Nat | Équipe | Temps/Diff | Genoux | Max. |
1 | Francesco Bagnaïa | ITA | Ducati Lenovo (GP24) | 1’30.540s | 5/7 | 310 000 |
2 | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP24) | +0,081s | 8/8 | 312k |
3 | Maverick Vinales | SPA | Aprilia Racing (RS-GP24) | +0,411s | 6/7 | 311k |
4 | Alex Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP23) | +0,439s | 8/8 | 311k |
5 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Racing (RS-GP24) | +0,537s | 6/6 | 311k |
6 | Fabio Di Giannantonio | ITA | VR46Ducati (GP23) | +0,734s | 2/5 | 308 000 |
7 | Marc Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP23) | +0,838 s | 2/6 | 312k |
8 | Franco Morbidelli | ITA | Pramac Ducati (GP24) | +0,865 s | 7/8 | 311k |
9 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +0,939s | 8/8 | 313k |
dix | Pedro Acosta | SPA | Red Bull GASGAS Tech3 (RC16)* | +0,942s | 7/7 | 314k |
11 | Enea Bastianini | ITA | Ducati Lenovo (GP24) | +1 088 | 3/8 | 312k |
12 | Raúl Fernández | SPA | Pavillon Aprilia (RS-GP23) | +1,388 s | 6/8 | 308k |
Qualification 1 : | ||||||
13 | Fabio Quartararo | DEPUIS | Monstre Yamaha (YZR-M1) | 1’31.62s | 7/8 | 304k |
14 | Jack Miller | HORS DE | Red Bull KTM (RC16) | 1’31.903s | 7/8 | 311k |
15 | Marco Bezzecchi | ITA | VR46 Ducati (GP23) | 1’31.997s | 3/6 | 311k |
16 | Alex Rins | SPA | Monstre Yamaha (YZR-M1) | 1’32.108s | 7/9 | 304k |
17 | Miguel Oliveira | POUR | Pavillon Aprilia (RS-GP24) | 1’32.123s | 7/9 | 315k |
18 | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Racing (RS-GP24) | 1’32.243s | 7/8 | 308 000 |
19 | Johann Zarco | DEPUIS | LCR Honda (RC213V) | 1’32.26s | 7/8 | 306 000 |
20 | Joan Mir | SPA | Repsol Honda (RC213V) | 1’32.497s | 7/9 | 307k |
21 | Luca Marini | ITA | Repsol Honda (RC213V) | 1’32.627s | 7/9 | 309k |
22 | Augusto Fernández | SPA | Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) | 1’32.669s | 7/9 | 308k |
23 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | 1’33.03s | 3/9 | 303 000 |
* Recrue