11
C’est payant de bien jouer dans la LIV Golf League, il suffit de demander à Dean Burmester.
Le joueur de 34 ans a gagné pour la première fois sur le circuit soutenu par l’Arabie saoudite dimanche après un match éliminatoire de deux trous contre Sergio Garcia au Trump National Doral pour remporter le cinquième événement de la ligue de la saison 2024, le LIV Golf Miami.
Pour ses efforts, Burmester remportera le premier prix de 4 millions de dollars.
Découvrez combien d’argent chaque joueur et chaque équipe a gagné au 2024 LIV Golf Miami.
Prix individuels en argent
Position | Joueur | Score | Gains |
1 | Doyen Burmester | -11 | 4 000 000 $ |
2 | Sergio García | -11 | 2 250 000 $ |
3 | Matthieu Wolff | -dix | 1 500 000 $ |
T4 | Marc Leishman | -8 | 833 333 $ |
T4 | Jon Rahm | -8 | 833 333 $ |
T4 | Tyrrell Hatton | -8 | 833 333 $ |
T7 | Bryson DeChambeau | -7 | 562 500 $ |
T7 | Louis Oosthuizen | -7 | 562 500 $ |
T9 | Abraham Ancer | -6 | 385 500 $ |
T9 | Thomas Pieters | -6 | 385 500 $ |
T9 | Joaquín Niemann | -6 | 385 500 $ |
T9 | Patrick Reed | -6 | 385 500 $ |
T9 | Talor Gooch | -6 | 385 500 $ |
T14 | Carlos Ortiz | -5 | 301 667 $ |
T14 | Paul Casey | -5 | 301 667 $ |
T14 | Richard Bland | -5 | 301 667 $ |
17 | Adrien Meronk | -4 | 270 000 $ |
T18 | Caleb Surratt | -3 | 250 000 $ |
T18 | Brendan Steele | -3 | 250 000 $ |
T18 | Peter Uihlein | -3 | 250 000 $ |
T21 | Harold Varner III | -2 | 220 000 $ |
T21 | Cameron Tringale | -2 | 220 000 $ |
T21 | Scott-Vincent | -2 | 220 000 $ |
T24 | Kévin Na | -1 | 195 000 $ |
T24 | Dustin Johnson | -1 | 195 000 $ |
T24 | Kieran Vincent | -1 | 195 000 $ |
T27 | Jason Kokrak | E | 182 500 $ |
T27 | Sébastien Muñoz | E | 182 500 $ |
T29 | Graeme McDowell | 1 | 170 000 $ |
T29 | Ian Poulter | 1 | 170 000 $ |
T29 | Henrik Stenson | 1 | 170 000 $ |
T32 | Matt Jones | 2 | 153 250 $ |
T32 | Branden Grâce | 2 | 153 250 $ |
T32 | Bubba Watson | 2 | 153 250 $ |
T32 | Mythe de Pereira | 2 | 153 250 $ |
36 | Anirban Lahiri | 3 | 145 000 $ |
T37 | Danny Lee | 4 | 141 500 $ |
T37 | Charles Schwartzel | 4 | 141 500 $ |
T39 | David Puig | 5 | 134 000 $ |
T39 | Eugenio Chacarra | 5 | 134 000 $ |
T39 | Martin Kaymer | 5 | 134 000 $ |
T39 | Kalle Samoa | 5 | 134 000 $ |
T43 | Charles Howell III | 6 | 128 000 $ |
T43 | Hudson Swafford | 6 | 128 000 $ |
T45 | Lee Westwood | 7 | 125 000 $ |
T45 | Brooks Koepka | 7 | 125 000 $ |
47 | Phil Mickelson | 8 | 123 000 $ |
T48 | Sam Horsfield | 9 | 90 000 $ |
T48 | Pat Pérez | 9 | 90 000 $ |
50 | Andy Ogletree | 11 | 60 000 $ |
T51 | Jinichiro Kozuma | 15 | 55 000 $ |
T51 | Lucas Herbert | 15 | 55 000 $ |
53 | Antoine Kim | 21 | 50 000 $ |
Prix en argent de l’équipe
Position | Équipe | Score | Gains |
1 | Légion XIII | -22 | 3 000 000 $ |
2 | GammeChèvres GC | -21 | 1 500 000 $ |
3 | StingerGC | -15 | 500 000 $ |