2024-01-08 11:17:08
C’est payant de bien jouer sur le PGA Tour, en particulier dans les événements phares. Demandez simplement au gagnant de cette semaine, Chris Kirk.
Le joueur de 38 ans a remporté le The Sentry at the Plantation Course 2024 à Kapalua à Hawaï à 29 ans après un 8-under 65 dimanche. Cette victoire est la sixième de sa carrière sur le PGA Tour et la première depuis la Honda Classic 2023 en février dernier.
Pour ses efforts, Kirk remportera le premier prix de 3,6 millions de dollars. Sahith Theegala, qui a tiré un score de 63 de moins de 10 au tour final, a terminé deuxième avec un score de moins de 28 et a gagné 2,16 millions de dollars. Jordan Spieth a terminé troisième avec 27 sous et a encaissé 1,36 million de dollars.
Avec 20 millions de dollars à gagner, découvrez combien d’argent chaque joueur du PGA Tour a gagné cette semaine au The Sentry 2024.
Paiements des prix en argent
Position | Joueur | Score | Gains |
1 | Chris Kirk | -29 | 3 600 000 $ |
2 | Sahith Theegala | -28 | 2 160 000 $ |
3 | Jordan Spieth | -27 | 1 360 000 $ |
4 | Byeong Hun An | -26 | 975 000 $ |
T5 | Sungjae Je suis | -25 | 690 500 $ |
T5 | Brian Harman | -25 | 690 500 $ |
T5 | JT Poston | -25 | 690 500 $ |
T5 | Collin Morikawa | -25 | 690 500 $ |
T5 | Scottie Scheffler | -25 | 690 500 $ |
T10 | Jason Jour | -24 | 530 000 $ |
T10 | Xander Schauffele | -24 | 530 000 $ |
T12 | Sepp Straka | -23 | 450 000 $ |
T12 | Patrick Cantlay | -23 | 450 000 $ |
T14 | Adam Hadwin | -22 | 320 250 $ |
T14 | Éric Cole | -22 | 320 250 $ |
T14 | Max Homa | -22 | 320 250 $ |
T14 | Patrick Rodgers | -22 | 320 250 $ |
T14 | Tyrrell Hatton | -22 | 320 250 $ |
T14 | Matt Fitzpatrick | -22 | 320 250 $ |
T14 | Harris anglais | -22 | 320 250 $ |
T14 | Akshay Bhatia | -22 | 320 250 $ |
T22 | Erik van Rooyen | -21 | 220 000 $ |
T22 | Liste de Luc | -21 | 220 000 $ |
T22 | Viktor Hovland | -21 | 220 000 $ |
T25 | Mackenzie Hughes | -20 | 170 750 $ |
T25 | Taylor Moore | -20 | 170 750 $ |
T25 | Si Woo Kim | -20 | 170 750 $ |
T25 | Nico Echavarria | -20 | 170 750 $ |
T29 | Wyndham Clark | -19 | 140 500 $ |
T29 | Kurt Kitayama | -19 | 140 500 $ |
T29 | Lucas Glover | -19 | 140 500 $ |
T29 | Adam Schenk | -19 | 140 500 $ |
T33 | Cameron Jeune | -18 | 113 000 $ |
T33 | Corey Conners | -18 | 113 000 $ |
T33 | Adam Svensson | -18 | 113 000 $ |
T33 | Sam Brûle | -18 | 113 000 $ |
T33 | Brendon Todd | -18 | 113 000 $ |
T38 | Tom Hoge | -17 | 96 000 $ |
T38 | Tony Finau | -17 | 96 000 $ |
T40 | Justin Rose | -16 | 86 000 $ |
T40 | Andrew Putnam | -16 | 86 000 $ |
T40 | Matt Wallace | -16 | 86 000 $ |
T43 | Denis McCarthy | -15 | 76 000 $ |
T43 | Emiliano Grillo | -15 | 76 000 $ |
T45 | Tom Kim | -14 | 68 000 $ |
T45 | Keegan Bradley | -14 | 68 000 $ |
T47 | Ludvig Aberg | -13 | 62 000 $ |
T47 | Nick Hardy | -13 | 62 000 $ |
T47 | Tommy Fleetwood | -13 | 62 000 $ |
T50 | Puissance de Seamus | -12 | 57 500 $ |
T50 | Camilo Villegas | -12 | 57 500 $ |
T52 | Davis Riley | -11 | 54 500 $ |
T52 | Cam Davis | -11 | 54 500 $ |
T52 | Russell Henley | -11 | 54 500 $ |
T52 | Nick Taylor | -11 | 54 500 $ |
56 | Rickie Fowler | -dix | 52 000 $ |
57 | Lee Hodges | -9 | 51 000 $ |
58 | Hideki Matsuyama | -8 | 50 500 $ |
59 | Vincent Norman | -6 | 50 000 $ |
[affiliatewidget_wineclub title=”Join the Golfweek Wine Club” description=”Get exclusive access to rare, limited-availability wines that are hand-picked by top sommeliers, then shipped directly to your doorstep.” url=”https://wineclub.golfweek.com/” button_text=”JOIN TODAY!”]
#Paiements #argent #prix #Sentry #pour #chaque #joueur #PGA #Tour
1704712781