2025-01-29 18:54:00
Les IRCC organisent indépendamment leurs recherches dans le domaine des activités approuvées par le comité scientifique technique conformément au secteur de la reconnaissance.
Le financement de la recherche actuelle se déroule chaque année après la vérification des activités de recherche, de bien-être et de collaboration scientifiques avec d’autres organismes nationaux et internationaux réalisés l’année précédente grâce à l’utilisation de paramètres concurrentiels prévus par la programmation de trois ans de l’IRCCS 2022- 2024.
Les ressources financières disponibles pour l’année 2024 pour l’activité de recherche actuelle, s’élève à un total de 179 012 315,95 €, divisée en 125 774 053,19 € pour l’IRCC de nature monothématique et 53 238 262,76 €.
Les ressources fournies sont inclusives de 10 086 890,00 € attribuées à chaque résultat IRCCS éligibles à la suite de la participation à des projets conjoints européens dans le contexte des appels compétitifs et des activités bilatérales du ministère des Affaires étrangères et du commerce international (MAECI).
Les ressources financières pour l’activité de recherche actuelle ont été attribuées sur la base de la performance des IRCC individuelles, sur la base de leur nature monothématique ou politique, selon le tableau suivant.
IRCCS monothématiques | Financement en € |
---|---|
Oasi Maria SS Association. | 1.676.157,30 |
Hôpital de l’Université Meyer-University | 1.524.428,24 |
Fondation Spa Monzino du centre cardiologique | 5.207.772,17 |
Centre de référence oncologique de Basilicata | 819.467,93 |
Centre de référence oncologique d’Aviano | 2.585.454,66 |
Centre neurolais de Bonino Pulejo | 1.190.129,80 |
San Giovanni di Dio Fatebenefratelli Center | 2.047.418,14 |
Eugenio medea de l’association notre famille | 1.202.681,60 |
Fondation du Piémont pour l’oncologie | 4.577.532,99 |
Fondation Don Carlo Gnocchi | 2.789.874,74 |
Gb bietts fong | 1.345.528,81 |
Institut national du cancer de la Fondation IRCCS | 8.135.017,09 |
Institut neurologique de la Fondation IRCCS Carlo Bestta | 4.174.314,59 |
Fondation IRCCS San Gerardo Dei Tintori | 906.339,51 |
Casimiro Mondino National Neurological Institute Foundation | 2.536.194,85 |
Fondation Santa Lucia | 2.341.973,42 |
Maris Fondion | 1.843.338,86 |
IRCCS Burillo infantile maternel Carpholo | 3.546.081,76 |
Mauger Spa SB Instituts cliniques scientifiques | 4.040.226,29 |
Institut européen d’oncologie | 8.236.038,01 |
Institut Giannina Gaslini | 3.693.499,46 |
Institut méditerranéen pour la transplantation et les thérapies spécialisées élevées – Ismett | 1.461.347,91 |
Institut national d’hospitalisation et de soins pour les personnes âgées | 1.794.566,96 |
Institut national des maladies infectieuses Lazzaro Spallanzani | 2.003.260,20 |
Institut national pour l’étude et les soins des tumeurs de la Fondation G. Pascale | 4.011.109,83 |
Institut neurologique méditerranéen neuromé | 3.714.632,82 |
Institut oncologique de la vénito | 3.417.757,69 |
Institut orthopédique Rizzoli | 2.930.764,43 |
Institut de la Romagne pour l’étude des tumeurs Dino Amadori – Irst SRL | 3.871.634,72 |
Institut des tumeurs Jean-Paul II | 2.068.193,45 |
Spa multimédia | 2.897.459,20 |
Hôpital Galeazzi Spa | 2.144.508,61 |
Hôpital pédiatrique de Bambino Gesù | 8.164.522,88 |
Hôpital Sacro Cuore Don Calabria | 1.356.700,63 |
Policlinico San Donato Spa | 2.198.137,90 |
San Camillo Irccs Srl | 1.178.357,59 |
San Raffaele Rome | 2.108.056,49 |
Saverio de Bellis | 1.761.947,46 |
Synlab SDN Spa | 1.542.148,44 |
TOTAL | 125.774.053,22 |
IRCC polytématique | Financement en € |
---|---|
Hôpital-University of Bologne | 4.415.236,36 |
Fondation Casa Relief de la souffrance | 2.396.697,02 |
Fondation IRCCS CA ‘Granda Maggiore Policlinico Hospital | 6.038.093,32 |
Fondation IRCCS Policlinico San Matteo | 4.081.958,98 |
Agostino Gemelli Polyclinic University Foundation | 9.064.022,27 |
Institut auxologiques italien | 3.574.719,58 |
Culture clinique d’Istituto – Culture Mirasole Spa | 6.799.891,79 |
Institut de recherche pharmacologique de Mario Negri | 1.741.713,85 |
Hôpital de San Martino Policlinico | 3,955.527,29 |
Hôpital San Raffaele SRL | 11.170.402,30 |
TOTAL | 30.478.636,92 |
#Recherche #actuelle #financement #lIRCCS
1738236091