2024-01-13 05:10:17
matières premières
2.219,70 USD -15,45 USD -0,69%
0,81 USD -0,00 USD -0,28%
2.058,00 USD -36,25 USD -1,73%
25,15 euros -0,35 EUR -1,37%
1,70 euros 0,00 EUR 0,12%
85,50 USD 0,00 USD 0,00%
98,97 euros 0,22 EUR 0,22%
138,85 USD 0,69 USD 0,50%
3,33 USD 0,21 USD 6,87%
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
2.049,03 USD 0,00 USD 0,00%
3,69 USD -0,13 USD -3,47%
70,80 USD 0,26 USD 0,37%
528,00 USD 3,00 USD 0,57%
1,80 USD -0,03 USD -1,72%
3.570,00 EUR 75,00 GBP 2,15%
108,50 USD 2,00 USD 1,88%
8.299,80 USD -31,20 USD -0,37%
1,71 USD -0,00 USD -0,13%
0,72 USD -0,01 USD -1,13%
0,72 USD -0,01 USD -1,13%
4,49 USD -0,09 USD -1,86%
2,26 USD 0,00 USD 0,12%
15,17 USD 0,03 USD 0,20%
629,24 USD 3,11 USD 0,50%
16.072,50 USD -166,50 USD -1,03%
78,32 USD -0,16 USD -0,20%
72,79 USD -0,06 USD -0,08%
3,04 USD -0,01 USD -0,31%
975,50 USD -5,50 USD -0,56%
3.780,00 MYR 40,00 MYR 1,07%
909,50 USD -3,50 USD -0,38%
419,25 euros -6,00 EUR -1,41%
17,22 USD 0,09 USD 0,50%
23,19 USD 0,44 USD 1,93%
351,30 USD -13,90 USD -3,81%
0,48 USD -0,00 USD -0,79%
12,31 USD -0,05 USD -0,40%
1,73 euros 0,00 EUR 0,06%
97,45 USD 2,80 USD 2,87%
216,00 euros -2,50 EUR -1,14%
2.478,85 USD -2,15 USD -0,09%
24.350,00 USD 75,00 USD 0,31%
0,22 USD -0,00 USD -0,96%
#Semaine #Prix #lor #prix #pétrole #Voici #comment #les #matières #premières #sont #comportées #semaine #dernière
1705113022