2025-02-08 15:19:00
Les VUS sont la classe de véhicules la plus populaire en Allemagne. En raison de leur taille, ils sont également parmi les voitures les plus chères.
La location est une option bon marché pour financer un SUV. Il existe même des offres de location pour les VUS qui coûtent moins de 150 euros.
Ici, nous présentons cinq offres bon marché pour les VUS Fiat 600 *, Suzuki Vitara *, Siège araina *, Hyundai Inster * et Jeep Avenger *que vous pouvez louer en privé pour moins de 150 euros par mois.
SUVS sont à une grande distance La classe de véhicules la plus populaire en Allemagne. Il était donc presque un tiers du SUV de voitures neuves enregistrées en 2024. Ce cours de véhicule est caractérisé par leur plus grand design Avec un intérieur spacieux et beaucoup d’espace de stockage. Ensuite, il y a leur Position accrue de sièges En conduisant. Cela va également de pair avec une autre particularité des VUS: votre grand confort. Parce que les voitures de cette classe sont si grandes, elles sont aussi beaucoup plus cher en tant que modèles plus petits tels que la classe compacte. Cela explique également pourquoi Location Une forme de financement populaire pour les VUS est.
Également lire
Location des VUS bon marché
La location offre de nombreux avantages. Le plus grand est que les conducteurs bon marché et sans beaucoup de capitaux propres peut sécuriser un tout nouveau véhicule. Un avantage supplémentaire de la location est le haut Sécurité de la planification En ce qui concerne les coûts encourus, car les versements mensuels sont calculés et ne changent plus. Après tout, en tant que locataire, vous avez également Pratiquement aucun risqueparce que les partenaires contractuels retirent les véhicules après la fin de la durée. En conséquence, vous n’avez pas à vous soucier du Valeur ou revente restante Faites votre véhicule. Donc, la location est une Bon marché et, surtout, sécurisé, car prévisible, possibilité de financer un nouveau SUV.
Vous pouvez louer ces VUS moins de 150 euros par mois
Autour de voitures les moins chères – Habituellement pour louer de petites voitures – vous devez en tant que particuliers en tant que privés Environ 100 euros par mois plan. La location est un peu moins chère pour les commerçants qui bénéficient des avantages fiscaux. Alors que SUVS IM loue privé ont coûté beaucoup plus de 100 euros par mois, il y en a maintenant aussi offres bon marchéCela ne coûte qu’un peu plus que les petites voitures. Lequel SUVS Vous louez pour moins de 150 euros par mois peut? Ici, vous pouvez trouver cinq des moins chers Offres pour les clients privés:
Les conditions de location de la Fiat 600 en un coup d’œil
Groupe cible | Location privée et commerciale |
Durée | 24 AMUS |
Kilométrage | 5000 kilomètres par an |
Tarif mensuel | 117 euros |
acompte | Non |
Frais de provision | Une fois 1190 euros |
Prix de liste | 29.490 euro |
Leasingfaktor | 0,4 |
Facteur de coût total | 0,56 |
circuit | Automatique |
Performance | 101 PS (74 kilowatt) |
conduire | Benzine |
Vitesse de pointe | Jusqu’à 184 km / h |
consommation | Combiné 4,8 litres pour 100 kilomètres |
Émissions de CO2 | Combiné 109 grammes par kilomètre |
Classe de CO2 | C |
équipement | Capteur de pluie, verrouillage central sans clé, régulateur de vitesse, Bluetooth, volant multifonction, système de navigation, démarrage automatique / arrêt automatique, écran tactile, USB, parking, système d’avertissement de fatigue, assistant de freinage d’urgence, système de contrôle de la pression des pneus, assistant de maintien de la voie et plus |
Disponibilité | Environ deux mois |
Couleur | Pourrir |
Les conditions de location de la Suzuki Vitara en un coup d’œil
Groupe cible | Location |
Durée | 30 amusants |
Kilométrage | 10 000 kilomètres par an |
Tarif mensuel | 126 euros |
acompte | Non |
Frais de provision | Une fois 1164,80 euros, y compris l’admission |
Prix de liste | 27.100 euro |
Leasingfaktor | 0,46 |
Facteur de coût total | 0,61 |
circuit | manuellement |
Performance | 129 PS (95 kilowatt) |
conduire | Benzine |
Vitesse de pointe | Jusqu’à 190 km / h |
consommation | Combiné 5,3 litres pour 100 kilomètres |
Émissions de CO2 | Combiné 119 grammes par kilomètre |
Classe de CO2 | D |
équipement | Régulateur de vitesse, Bluetooth, volant multifonction, système de navigation, assistant de conservation des voies et plus |
Disponibilité | Environ cinq mois |
Couleur | Blanc |
Les conditions de location de l’arrona du siège en un coup d’œil
Groupe cible | Location privée et commerciale |
Durée | 24 AMUS |
Kilométrage | 10 000 kilomètres par an |
Tarif mensuel | 138 euros |
acompte | Non |
Frais de provision | Un -off 1579 euros, y compris l’admission |
Prix de liste | 28,665 euros |
Leasingfaktor | 0,48 |
Facteur de coût total | 0,71 |
circuit | manuellement |
Performance | 116 PS (85 kilowatt) |
conduire | Benzine |
Vitesse de pointe | Jusqu’à 190 km / h |
consommation | Combiné 5,3 litres pour 100 kilomètres |
Émissions de CO2 | Combiné 123 grammes par kilomètre |
Classe de CO2 | D |
équipement | Contrôle du climat automatique, capteur de pluie, verrouillage central sans clé, régulateur de vitesse, Bluetooth, ordinateur embarqué, volant multifonction, contrôle vocal, contrôle / arrêt, USB, parking, système d’avertissement de fatigue, assistant de freinage d’urgence, système de contrôle de la pression des pneus , assistant de maintien de la voie et plus |
Disponibilité | Sur les droits du monastère |
Couleur | Blau |
Les conditions de location de l’inster Hyundai en un coup d’œil
Groupe cible | Location |
Durée | 48 Sweet |
Kilométrage | 5000 kilomètres par an |
Tarif mensuel | 139 euros |
acompte | Non |
Frais de provision | Un -off 1149 euros, y compris l’admission |
Prix de liste | 23,900 euros |
Leasingfaktor | 0,58 |
Facteur de coût total | 0,68 |
circuit | Automatique |
Performance | 97 PS (71 kilowatt) |
conduire | Électrique |
Vitesse de pointe | Jusqu’à 140 km / h |
consommation | Combiné 14,3 kilowattheures par 100 kilomètres |
Émissions de CO2 | Combiné 0 grammes par kilomètre |
Classe de CO2 | UN |
équipement | Contrôle du climat automatique, capteur de pluie, régulateur de vitesse, Bluetooth, ordinateur embarqué, volant multifonction, système de navigation, écran tactile, USB, parking, système d’avertissement de fatigue, assistant de freinage d’urgence, système de contrôle de la pression des pneus, caméra inversée, assistant de maintien de voie Et plus |
Disponibilité | Sur les droits du monastère |
Couleur | Beige |
Les conditions de location de la Jeep Avenger en un coup d’œil
Groupe cible | Location |
Durée | 24 AMUS |
Kilométrage | 5000 kilomètres par an |
Tarif mensuel | 139 euros |
acompte | Non |
Frais de provision | Un -off 1388 euros, y compris l’admission |
Prix de liste | 25,600 euros |
Leasingfaktor | 0,54 |
Facteur de coût total | 0,77 |
circuit | manuellement |
Performance | 101 PS (74 kilowatt) |
conduire | Benzine |
Vitesse de pointe | Jusqu’à 184 km / h |
consommation | Combiné 5,7 litres pour 100 kilomètres |
Émissions de CO2 | Combiné 133 grammes par kilomètre |
Classe de CO2 | D |
équipement | Climatisation, capteur de pluie, régulateur de vitesse, Bluetooth, ordinateur embarqué, volant multifonction, démarrage / arrêt automatique, écran tactile, USB, parking, assistant de frein d’urgence et plus encore |
Disponibilité | Sur les droits du monastère |
Couleur | Pourrir |
Également lire
#SUV #moins #euros #bail #les #meilleures #offres #pour #vous
1739019833