Le tournoi de baseball NCAA DI 2024 se poursuit le samedi 1er juin avec une action régionale. Les matchs se poursuivent dans le cadre des Men’s College World Series, du 14 au 23/24 juin. Les sélections pour le tournoi ont été faites le lundi 27 mai.
TOURNOIS DE CONFÉRENCE : chaque gagnant du tournoi de conférence et enchère automatique
Les Men’s College World Series 2023 ont pris fin lorsque LSU a battu la Floride 18-4 dans le match décisif de la finale pour remporter son septième championnat national.
Les calendriers et résultats complets des séries mondiales universitaires masculines régionales et super régionales de la NCAA 2024 sont ci-dessous.
- Spectacle de sélection : Lundi 27 mai à midi HE | ESPN2/ESPNU
- Régionales : vendredi-lundi, 31 mai-3 juin
- Super régionales : Vendredi-dimanche 7-9 juin ou samedi-lundi 8-10 juin
- Premier jour des jeux MCWS : Commencer Vendredi 14 juin
- Finales MCWS : Samedi-lundi 22-23/24 juin
Support du tournoi de baseball NCAA DI 2024
???? Cliquez ou appuyez ici pour le support complet 2024 |Regardez de plus près le support MCWS | Tranche régionale
Toutes les heures en ET
Calendrier régional du tournoi de baseball DI 2024
Voici les horaires régionaux du vendredi 31 mai au lundi 3 juin :
Régional de Knoxville
Régional de Lexington
Station régionale Bryan-College
Régional de Chapel Hill
Régional de Fayetteville
Régional de Clemson
Régional d’Athènes
Régional de Tallahassee
Régionale Normande
Régional de Raleigh
Régional de Stillwater
Régional de Charlottesville
Régional de Tucson
Régional de Santa Barbara
Régional de Corvallis
Régional de Greenville
Calendrier des super-régionaux du tournoi de baseball DI 2024
Rendez-vous: vendredi-dimanche 7-9 juin ou samedi-lundi 8-10 juin
Calendrier des Séries mondiales universitaires masculines 2024
14 juin
- Jeu 1 : À déterminer contre à déterminer, 14 h | ESPN
- Jeu 2 : À déterminer contre à déterminer, 19 h | ESPN
15 juin
- Jeu 3 : À déterminer contre à déterminer, 14 h | ESPN
- Jeu 4 : À déterminer contre à déterminer, 19 h | ESPN
16 juin
- Jeu 5 : À déterminer contre à déterminer, 14 h | ESPN
- Jeu 6 : À déterminer contre à déterminer, 19 h | ESPN
17 juin
- Jeu 7 : À déterminer contre à déterminer, 14 h | ESPN
- Jeu 8 : À déterminer contre à déterminer, 19 h | ESPN
18 juin
- Jeu 9 : À déterminer contre à déterminer, 14 h | ESPN
- Jeu 10 : À déterminer contre à déterminer, 19 h | ESPN
19 juin
- Jeu 11 : À déterminer contre à déterminer, 14 h | ESPN
- Jeu 12 : À déterminer contre à déterminer, 19 h | ESPN
20 juin
- Jeu 13 (si nécessaire) : À déterminer contre à déterminer, 14 h | À déterminer
- Jeu 14 (si nécessaire) : À déterminer contre à déterminer, 19 h | À déterminer
22 juin
- MCWS Finale Match 1: À déterminer contre À déterminer, 19h30 | ESPN
23 juin
- MCWS Finale Jeu 2: À déterminer contre À déterminer, 14h | abc
24 juin
- MCWS Final Game 3 (si nécessaire): À déterminer contre À déterminer, 19h | ESPN
Base-ball Championnat : dates futures
RÉGIONAUX | SUPER RÉGIONAUX | MCWS | |
---|---|---|---|
2025 | 30 mai-2 juin | 6-8 ou 7-9 juin | 13-22/23 juin |
HISTOIRE DU MCWS : Les entraîneurs les plus gagnants | La plupart des titres | La plupart des apparitions | Conférences les plus représentées
Voici plus d’informations sur le fonctionnement du tournoi :
Quelle est la différence entre le tournoi de baseball Division I et les College World Series ?
Le tournoi de baseball de la division I de la NCAA est un tournoi regroupant 64 équipes qui débute en mai. Après deux tours de jeu (qui comprennent chacun plusieurs matchs), il ne reste plus que huit équipes. Ces huit équipes se dirigent ensuite vers Omaha, Neb. pour les College World Series. Le CWS est le point culminant du tournoi DI, où les équipes s’affrontent en deux tranches, les vainqueurs de chaque rencontre lors de la finale du CWS, une série au meilleur des trois pour décider du champion de la NCAA.
Quand les College World Series ont-elles commencé ?
Le tout premier tournoi de baseball de la Division I de la NCAA a eu lieu en 1947 et serait à peine reconnu comme le même tournoi de nos jours. Le tournoi de 1947 ne comptait que huit équipes, divisées en deux tranches de quatre équipes à élimination simple. Les deux vainqueurs – la Californie et Yale – se sont ensuite rencontrés dans une finale au meilleur des trois à Kalamazoo, dans le Michigan. La Californie resterait invaincue lors du premier CWS et battrait Yale pour remporter le premier titre.
Comment les équipes sont-elles sélectionnées pour le tournoi de baseball de la Division I de la NCAA ?
Depuis 1954, le terrain des tournois de baseball de la Division I de la NCAA a été divisé en deux groupes de qualification : les places automatiques et les sélections générales. Depuis 2014, au cours d’une année typique, 31 champions de conférence reçoivent des places automatiques et 33 équipes reçoivent des offres générales, décidées par le comité de baseball de la division I de la NCAA.
Champions de la Série mondiale universitaire masculine depuis 1947
La Californie a battu Yale lors de la toute première Série mondiale universitaire masculine, la première des deux disputées à Kalamazoo, Michigan. Le Texas s’est imposé sur la carte en tant que premier champion consécutif en remportant le seul MCWS jamais joué à Wichita, Kansas en 1949. La saison suivante, le Texas a remporté son deuxième championnat, ouvrant le stade Rosenblatt à Omaha.
Voici une liste complète de toutes les finales des College World Series au cours des 73 ans d’histoire de l’événement. Ole Miss a remporté les Men’s College World Series 2022 en deux matchs contre l’Oklahoma.
ANNÉE | CHAMPION (RECORD) | ENTRAÎNEUR | SCORE | FINALISTE | SITE |
---|---|---|---|---|---|
2023 | LSU (54-17) | Jay Johnson | 18-4 | Floride | Omaha, Neb. |
2022 | Ole Miss (42-23) | Mike Blanc | 4-2 | Oklahoma | Omaha, Neb. |
2021 | État du Mississippi (50-18) | Chris Limonis | 9-0 | Vanderbilt | Omaha, Neb. |
2020 | Annulé en raison du Covid-19 | — | — | — | — |
2019 | Vanderbilt (59-12) | Tim Corbin | 8-2 | Michigan | Omaha, Neb. |
2018 | État de l’Oregon (55-12-1) | Pat Casey | 5-0 | Arkansas | Omaha, Neb. |
2017 | Floride (52-19) | Kevin O’Sullivan | 6-1 | LSU | Omaha, Neb. |
2016 | Caroline côtière (55-18) | Gary Gilmore | 4-3 | Arizona | Omaha, Neb. |
2015 | Virginie (44-24) | Brian O’Connor | 4-2 | Vanderbilt | Omaha, Neb. |
2014 | Vanderbilt (51-21) | Tim Corbin | 3-2 | Virginie | Omaha, Neb. |
2013 | *UCLA (49-17) | John Sauvage | 8-0 | État du Mississippi | Omaha, Neb. |
2012 | *Arizona (48-17) | Andy López | 4-1 | Caroline du Sud | Omaha, Neb. |
2011 | * Caroline du Sud (55-14) | Ray Tanner | 5-2 | Floride | Omaha, Neb. |
2010 | Caroline du Sud (54-16) | Ray Tanner | 2-1 (11 auberge) | UCLA | Omaha, Neb. |
2009 | LSU (56-17) | Paul Mainieri | 11-4 | Texas | Omaha, Neb. |
2008 | État de Fresno (47-31) | Mike Batesole | 6-1 | Géorgie | Omaha, Neb. |
2007 | * État de l’Oregon (49-18) | Pat Casey | 9-3 | Caroline du Nord | Omaha, Neb. |
2006 | État de l’Oregon (50-16) | Pat Casey | 3-2 | Caroline du Nord | Omaha, Neb. |
2005 | * Texas (56-16) | Augie Garrido | 6-2 | Floride | Omaha, Neb. |
2004 | Cal St.Fullerton (47-22) | Georges Horton | 3-2 | Texas | Omaha, Neb. |
2003 | Riz (58-12) | Wayne Graham | 14-2 | Stanford | Omaha, Neb. |
2002 | *Texas (57-15) | Augie Garrido | 12-6 | Caroline du Sud | Omaha, Neb. |
2001 | * Miami (Floride) (53-12) | Jim Morris | 12-1 | Stanford | Omaha, Neb. |
2000 | * LSU (52-17) | Passer Bertman | 6-5 | Stanford | Omaha, Neb. |
1999 | * Miami (Floride) (50-13) | Jim Morris | 6-5 | État de Floride | Omaha, Neb. |
1998 | Californie du Sud (49-17) | Mike Gillespie | 21-14 | État de l’Arizona | Omaha, Neb. |
1997 | * LSU (57-13) | Passer Bertman | 13-6 | Alabama | Omaha, Neb. |
1996 | * LSU (52-15) | Passer Bertman | 9-8 | Miami (Floride) | Omaha, Neb. |
1995 | * Cal St.Fullerton (57-9) | Augie Garrido | 11-5 | Californie du Sud | Omaha, Neb. |
1994 | *Oklahoma (50-17) | Larry Cochell | 13-5 | Géorgie Tech | Omaha, Neb. |
1993 | LSU (53-17-1) | Passer Bertman | 8-0 | État de Wichita | Omaha, Neb. |
1992 | * Pepperdine (48-11-1) | Andy López | 3-2 | Cal St.Fullerton | Omaha, Neb. |
1991 | * LSU (55-18) | Passer Bertman | 6-3 | État de Wichita | Omaha, Neb. |
1990 | Géorgie (52-19) | Steve Webber | 2-1 | État de l’Oklahoma | Omaha, Neb. |
1989 | État de Wichita (68-16) | Gène Stephenson | 5-3 | Texas | Omaha, Neb. |
1988 | Stanford (46-23) | Marc Marquis | 9-4 | État de l’Arizona | Omaha, Neb. |
1987 | Stanford (53-17) | Marc Marquis | 9h à 17h | État de l’Oklahoma | Omaha, Neb. |
1986 | Arizona (49-19) | Jerry Kindall | 10-2 | État de Floride | Omaha, Neb. |
1985 | Miami (Floride) (64-16) | Ron Fraser | 10-6 | Texas | Omaha, Neb. |
1984 | Cal St.Fullerton (66-20) | Augie Garrido | 3-1 | Texas | Omaha, Neb. |
1983 | *Texas (66-14) | Cliff Gustavson | 4-3 | Alabama | Omaha, Neb. |
1982 | * Miami (Floride) (55-17-1) | Ron Fraser | 9-3 | État de Wichita | Omaha, Neb. |
1981 | État de l’Arizona (55-13) | Jim Brock | 7-4 | État de l’Oklahoma | Omaha, Neb. |
1980 | Arizona (45-21-1) | Jerry Kindall | 5-3 | Hawaii | Omaha, Neb. |
1979 | Cal St.Fullerton (60-14-1) | Augie Garrido | 2-1 | Arkansas | Omaha, Neb. |
1978 | * Californie du Sud (54-9) | Rod Dédeaux | 10-3 | État de l’Arizona | Omaha, Neb. |
1977 | État de l’Arizona (57-12) | Jim Brock | 2-1 | Caroline du Sud | Omaha, Neb. |
1976 | Arizona (56-17) | Jerry Kindall | 7-1 | Est du Michigan | Omaha, Neb. |
1975 | Texas (59-6) | Cliff Gustavson | 5-1 | Caroline du Sud | Omaha, Neb. |
1974 | Californie du Sud (50-20) | Rod Dédeaux | 7-3 | Miami (Floride) | Omaha, Neb. |
1973 | * Californie du Sud (51-11) | Rod Dédeaux | 4-3 | État de l’Arizona | Omaha, Neb. |
1972 | Californie du Sud (47-13-1) | Rod Dédeaux | 1-0 | État de l’Arizona | Omaha, Neb. |
1971 | Californie du Sud (46-11) | Rod Dédeaux | 5-2 | Sud de l’Illinois | Omaha, Neb. |
1970 | Californie du Sud (45-13) | Rod Dédeaux | 2-1 (15 auberges) | État de Floride | Omaha, Neb. |
1969 | État de l’Arizona (56-11) | Bobby Winkles | 10-1 | Tulsa | Omaha, Neb. |
1968 | * Californie du Sud (43-12-1) | Rod Dédeaux | 4-3 | Sud de l’Illinois | Omaha, Neb. |
1967 | État de l’Arizona (53-12) | Bobby Winkles | 11-0 | Houston | Omaha, Neb. |
1966 | État de l’Ohio (27-6-1) | Marty Karow | 8-2 | État de l’Oklahoma | Omaha, Neb. |
1965 | État de l’Arizona (54-8) | Bobby Winkles | 2-0 | état de l’Ohio | Omaha, Neb. |
1964 | Minnesota (31-12) | Dick Siebert | 5-1 | Missouri | Omaha, Neb. |
1963 | Californie du Sud (35-10) | Rod Dédeaux | 5-2 | Arizona | Omaha, Neb. |
1962 | Michigan (34-15) | Don Lund | 5-4 (15 auberge) | Sainte Claire | Omaha, Neb. |
1961 | * Californie du Sud (36-7) | Rod Dédeaux | 1-0 | État de l’Oklahoma | Omaha, Neb. |
1960 | Minnesota (34-7-1) | Dick Siebert | 2-1 (10 auberges) | Californie du Sud | Omaha, Neb. |
1959 | État de l’Oklahoma (27-5) | Toby Greene | 5-0 | Arizona | Omaha, Neb. |
1958 | Californie du Sud (29-3) | Rod Dédeaux | 8-7 (12 auberge) | Missouri | Omaha, Neb. |
1957 | * Californie (35-10) | Georges Wolfman | 1-0 | État de Pennsylvanie | Omaha, Neb. |
1956 | Minnesota (37-9) | Dick Siebert | 12-1 | Arizona | Omaha, Neb. |
1955 | Forêt de réveil (29-7) | Taylor Sanford | 7-6 | Ouest du Michigan | Omaha, Neb. |
1954 | Missouri (22-4) | John “Salut” Simmons | 4-1 | Rollin | Omaha, Neb. |
1953 | Michigan (21-9) | Ray Fisher | 7-5 | Texas | Omaha, Neb. |
1952 | Sainte Croix (21-3) | Jack Barry | 8-4 | Missouri | Omaha, Neb. |
1951 | *Oklahoma (19-9) | Jack Baer | 3-2 | Tennessee | Omaha, Neb. |
1950 | Texas (27-6) | Bibb Falk | 3-0 | Etat de Washington | Omaha, Neb. |
1949 | *Texas (23-7) | Bibb Falk | 10-3 | Forêt de réveil | Wichita, Kansas. |
1948 | Californie du Sud (26-4) | Barry lui-même | 9-2 | Yale | Kalamazoo, Michigan. |
1947 | * Californie (31-10) | Clint Evans | 8-7 | Yale | Kalamazoo, Michigan. |
*Indique les équipes invaincues dans les matchs des College World Series.