2024-12-16 16:00:00
Au cours d’un week-end où le nombre de téléspectateurs a chuté par rapport aux deux derniers, Moana 2 a confortablement réussi à rester le plus regardé.
Selon Ultracine, près de 150 000 personnes l’ont vu et il en a accumulé plus de 1,3 million depuis sa première, maintenant une bonne moyenne par salle. Le film est projeté dans plus de la moitié des salles du pays.
En deuxième position se trouvait Gladiator 2 avec plus de 31 000 personnes, mais Kraven le chasseur était proche, avec 30 668 billets vendus, ce qui a réussi à être ainsi la meilleure première de la semaine.
Voici comment ont été les 20 les plus consultés
Pos | Film | TKT | Haleter | Bal de promo | Accumulé |
---|---|---|---|---|---|
1 | Moana 2 | 149.029 | 534 | 279 | 1.338.449 |
2 | Gladiateur 2 | 31.486 | 195 | 161 | 738.951 |
3 | Kraven le chasseur | 30.668 | 278 | 110 | 30.668 |
4 | Wicked : Parte uno | 13.189 | 64 | 206 | 170.305 |
5 | Daft Punk et Leiji Matsumoto Interstella 5555 | 5.889 | 20 | 294 | 5.889 |
6 | Sting : araignée tueuse | 4.267 | 128 | 33 | 4.267 |
7 | Hérétique | 3.899 | 26 | 150 | 48.414 |
8 | Bizarre | 3.544 | 74 | 48 | 3.544 |
9 | Le temps dont nous disposons | 2.902 | 28 | 104 | 155.810 |
10 | Venom : La dernière danse | 2.233 | 30 | 74 | 569.655 |
11 | robot sauvage | 2.134 | 36 | 59 | 515.915 |
12 | Le Seigneur des Anneaux : La Guerre des Rohirrim | 1.504 | 59 | 25 | 12.442 |
13 | Code : Costume rouge | 1.399 | 15 | 93 | 126.419 |
14 | Coup de chance à Paris | 1.339 | 9 | 149 | 32.060 |
15 | La pièce suivante | 1.320 | 9 | 147 | 48.411 |
16 | Alter Ego | 894 | 24 | 37 | 894 |
17 | Mise à niveau en solo : deuxième éveil | 773 | 13 | 59 | 6.402 |
18 | Vera et le plaisir des autres | 766 | 3 | 255 | 3.022 |
19 | Rien à perdre | 659 | 19 | 35 | 659 |
20 | Le favori du roi | 598 | 11 | 54 | 3.997 |
FUENTE : ULTRACINE | |||||
TRAITÉ PAR CINESARGENTINOS.COM |
263.000 personnes sont allées au cinéma, soit une diminution de 39% par rapport au week-end précédent et 31% de moins que ce qui a été vendu l’année dernière.
Il est cependant 42 % meilleur que ce qui avait été vendu le même week-end en 2019.
#Troisième #semaine #pour #Moana #comme #vue
1735928654