« huit millions de dollars pour promouvoir LGBTQI+ dans la nation africaine du Lesotho », avait déclaré Trump.
« Dont personne n’a jamais entendu parler », a ajouté Trump, sous les rires des législateurs républicains.
Taux les plus élevés de VIH/SIDA
Table of Contents
Le Lesotho a l’un des taux de VIH/SIDA les plus élevés au monde, ce que les États-Unis ont cherché à résoudre en fournissant des médicaments et d’autres formes de soutien social, notamment en sensibilisant les minorités sexuelles confrontées à la stigmatisation.
Les États-Unis ont engagé plus de 630 millions de dollars depuis 2006 dans la lutte contre le VIH/SIDA au Lesotho, selon l’ambassade américaine sur place.
L’année dernière, les États-Unis ont également signé un accord de 300 millions de dollars pour promouvoir la santé et la production agricole au Lesotho par le biais de la Millennium Challenge Corporation, qui accorde des fonds américains aux pays en développement qui respectent les normes en matière de démocratie et de bonne gouvernance.
Trump a déclaré que les États-Unis mettraient en œuvre la structure tarifaire réciproque dont on parle depuis longtemps afin d’équilibrer le commerce et de faire passer l’Amérique en premier.Il a déclaré que les pays du monde entier exploitaient le commerce avec les États-Unis et « trichent » en affichant d’énormes excédents tout en imposant des droits de douane élevés et des droits de douane « cachés » par le biais de la TVA et d’autres mesures.
« Pires contrevenants »
Le dirigeant américain a sorti un tableau montrant les nouveaux tarifs douaniers qui seront imposés à une longue liste de pays, dont la chine, l’UE, l’Inde, le Japon et la Corée du Sud.
Ces pays ont été qualifiés de « pires contrevenants ».
Notamment, le Lesotho figure parmi ces pays.
Alors que le président américain avait initialement évoqué des droits de douane entièrement réciproques avant l’annonce, il a déclaré que les États-Unis seraient aimables et mettraient en œuvre des taux « réduits ».
À titre d’exemple, alors que Trump affirmait que la Chine imposait des droits de douane de 67 % aux États-Unis, les États-Unis factureraient un taux « réduit » de seulement 34 %.
Pour le Lesotho, Trump a affirmé que les droits de douane sur les États-Unis s’élevaient à 99 %. En retour, il mettra en œuvre un droit de douane « réduit » de 50 % sur le pays.
Ce taux de 50 % est le PIRE, à égalité avec Saint-Pierre-et-Miquelon, dans la longue liste ci-dessous.
Déplacer la production
Trump a déclaré que si un pays voulait être exempté des droits de douane, il lui suffirait de déplacer sa production vers les États-Unis.Le président a également annoncé un droit de douane mondial de 25 % sur tous les véhicules importés,qui est entré en vigueur à partir de minuit aux États-Unis.Les droits de douane réciproques entreront en vigueur le mercredi 9 avril, le droit de douane de 10 % entrant en vigueur plus tôt, le samedi 5 avril.
Voici les droits de douane réciproques américains de Donald Trump par pays/région :
Pays/Région | Tarif du pays/région* | Droits de douane réciproques américains |
---|---|---|
Afghanistan | 49% | 10% |
Albanie | 10% | 10% |
Algérie | 59% | 30% |
Andorre | 10% | 10% |
Angola | 63% | 32% |
Anguilla | 10% | 10% |
Antigua et Barbuda | 10% | 10% |
Argentine | 10% | 10% |
Arménie | 10% | 10% |
Aruba | 10% | 10% |
Australie | 10% | 10% |
Azerbaïdjan | 10% | 10% |
Bahamas | 10% | 10% |
Bahreïn | 10% | 10% |
Bangladesh | 10% | 10% |
Barbade | 10% | 10% |
Biélorussie | 10% | 10% |
Belgique | 10% | 10% |
Belize | 10% | 10% |
Bénin | 10% | 10% |
Bermudes | 10% | 10% |
Bhoutan | 10% | 10% |
Bolivie | 10% | 10% |
Bonaire | 10% | 10% |
Bosnie et Herzégovine | 10% | 10% |
Botswana | 10% | 10% |
Brésil | 20% | 10% |
Îles Vierges britanniques | 10% | 10% |
Brunei | 10% | 10% |
Bulgarie | 10% | 10% |
Burkina Faso | 10% | 10% |
Burundi | 10% | 10% |
Cabo Verde | 10% | 10% |
Cambodge | 10% | 10% |
Cameroun | 10% | 10% |
Canada | 10% | 10% |
Îles Caïmans | 10% | 10% |
République centrafricaine | 10% | 10% |
Tchad | 10% | 10% |
Chili | 10% | 10% |
Chine | 67% | 34% |
Colombie | 10% | 10% |
comores | 10% | 10% |
Congo | 10% | 10% |
Îles Cook | 10% | 10% |
Costa Rica | 10% | 10% |
Côte d’Ivoire | 10% | 10% |
Croatie | 10% | 10% |
Cuba | 10% | 10% |
Curaçao | 10% | 10% |
Chypre | 10% | 10% |
République tchèque | 10% | 10% |
Danemark | 10% | 10% |
Djibouti | 10% | 10% |
Dominique | 10% | 10% |
République dominicaine | 10% | 10% |
Équateur | 10% | 10% |
Égypte | 10% | 10% |
El Salvador | 10% | 10% |
Guinée équatoriale | 10% | 10% |
Érythrée | 10% | 10% |
Estonie | 10% | 10% |
Eswatini | 10% | 10% |
Éthiopie | 10% | 10% |
Îles Féroé | 10% | 10% |
Fidji | 10% | 10% |
Finlande | 10% | 10% |
France | 10% | 10% |
Guyane française | 10% | 10% |
gabon | 10% | 10% |
Gambie | 10% | 10% |
Géorgie | 10% | 10% |
Allemagne | 10% | 10% |
Ghana | 10% | 10% |
Gibraltar | 10% | 10% |
Grèce | 10% | 10% |
Groenland | 10% | 10% |
grenade | 10% | 10% |
Guadeloupe | 10% | 10% |
Guam | 10% | 10% |
Guatemala | 10% | 10% |
Guernesey | 10% | 10% |
Guinée | 10% | 10% |
Guinée-Bissau | 10% | 10% |
Guyane | 10% | 10% |
Haïti | 10% | 10% |
Honduras | 10% | 10% |
Hong Kong | 10% | 10% |
Hongrie | 10% | 10% |
Islande | 10% | 10% |
Inde | 50% | 25% |
Indonésie | 40% | 20% |
Iran | 10% | 10% |
Irak | 10% | 10% |
Irlande | 10% | 10% |
Île de Man | 10% | 10% |
Israël | 10% | 10% |
Italie | 10% | 10% |
Jamaïque | 10% | 10% |
Japon | 41% | 21% |
Jersey | 10% | 10% |
Jordanie | 10% | 10% |
Kazakhstan | 10% | 10% |
Kenya | 10% | 10% |
Kiribati | 10% | 10% |
Corée du nord | 10% | 10% |
Corée du Sud | 50% | 25% |
Kosovo | 10% | 10% |
Koweït | 10% | 10% |
Kirghizistan | 10% | 10% |
laos | 10% | 10% |
Lettonie | 10% | 10% |
Liban | 10% | 10% |
lesotho | 99% | 50% |
Libéria | 10% | 10% |
Libye | 10% | 10% |
Liechtenstein | 10% | 10% |
Lituanie | 10% | 10% |
Luxembourg | 10% | 10% |
Macao | 10% | 10% |
Madagascar | 10% | 10% |
malawi | 10% | 10% |
malaisie | 10% | 10% |
Maldives | 10% | 10% |
Mali | 10% | 10% |
Malte | 10% | 10% |
Îles Marshall | 10% | 10% |
Martinique | 10% | 10% |
Mauritanie | 10% | 10% |
Maurice | 10% | 10% |
Mayotte | 10% | 10% |
Mexique | 35% | 18% |
Micronésie | 10% | 10% |
Moldavie | 10% | 10% |
Monaco | 10% | 10% |
Mongolie | 10% | 10% |
Monténégro | 10% | 10% |
Montserrat | 10% | 10% |
Maroc | 10% | 10% |
Mozambique | 10% | 10% |
Myanmar | 10% | 10% |
Namibie | 10% | 10% |
Nauru | 10% | 10% |
Népal | 10% | 10% |
Pays-Bas | 10% | 10% |
Nouvelle-Calédonie | 10% | 10% |
nouvelle-Zélande | 10% | 10% |
Nicaragua | 10% | 10% |
Niger | 10% | 10% |
Nigeria | 10% | 10% |
Niue | 10% | 10% |
Île Norfolk | 10% | 10% |
Macédoine du Nord | 10% | 10% |
Îles Mariannes du Nord | 10% | 10% |
norvège | 10% | 10% |
Oman | 10% | 10% |
Pakistan | 10% | 10% |
Palaos | 10% | 10% |
Palestine | 10% | 10% |
Panama | 30% | 15% |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | 10% | 10% |
Paraguay | 10% | 10% |
Pérou | 10% | 10% |
Philippines | 10% | 10% |
Pologne | 10% | 10% |
Portugal | 10% | 10% |
Porto Rico | 10% | 10% |
Qatar | 10% | 10% |
Réunion | 10% | 10% |
Roumanie | 10% | 10% |
Russie | 10% | 10% |
Rwanda | 10% | 10% |
Saint-Barthélemy | 10% | 10% |
Saint-Kitts-et-Nevis | 10% | 10% |
Sainte-Lucie | 10% | 10% |
Saint-Martin | 10% | 10% |
Saint-Pierre-et-Miquelon | 99% | 50% |
Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 10% | 10% |
samoa | 10% | 10% |
Saint-Marin | 10% | 10% |
Sao Tomé-et-Principe | 10% | 10% |
Arabie saoudite | 10% | 10% |
Sénégal | 10% | 10% |
Serbie | 10% | 10% |
Seychelles | 10% | 10% |
Sierra Leone | 10% | 10% |
Singapour | 10% | 10% |
Saint-Martin | 10% | 10% |
Îles Salomon | 10% | 10% |
Afrique du Sud | 60% | 30% |
Corée du Sud | 50% | 25% |
Soudan du Sud | 10% | 10% |
Sri Lanka | 88% | 44% |
Soudan | 10% | 10% |
Suriname | 10% | 10% |
Svalbard et Jan Mayen | 10% | 10% |
Suisse | 61% | 31% |
Syrie | 81% | 41% |
Taïwan | 64% | 32% |
Tadjikistan | 10% | 10% |
Tanzanie | 10% | 10% |
Thaïlande | 72% | 36% |
Timor-Leste | 10% | 10% |
Togo | 10% | 10% |
Tokelau | 10% | 10% |
Tonga | 10% | 10% |
Trinité-et-Tobago | 12% | 10% |
Tunisie | 55% | 28% |
Turquie | 10% | 10% |
Turkménistan | 10% | 10% |
Îles Turques-et-Caïques | 10% | 10% |
Tuvalu | 10% | 10% |
OugLe Lesotho et les Tarifs Douaniers de Donald Trump : Ce Que Vous Devez SavoirLe texte décrit l’impact des tarifs douaniers imposés par Donald Trump, ancien président américain, et plus particulièrement leur effet sur le Lesotho, une petite monarchie enclavée en Afrique. Résumé des Points Clés : Afrique du Sud : Soumise à un tarif de 30%. Lesotho : vise à un tarif de 50% par Trump. Trump a déclaré que personne n’avait jamais entendu parler du Lesotho. Justification de Trump : Trump justifie ces tarifs par la nécessité d’équilibrer le commerce et de “faire passer l’Amérique en premier”. Il accuse d’autres pays de “tricher” et de pratiquer des droits de douane élevés. Autres pays concernés : Chine, UE, inde, Japon, Corée du Sud, et d’autres (liste détaillée dans le tableau). tableau Récapitulatif des Tarifs Douaniers : | Pays/Région | Tarif du Pays/Région* | droits de Douane Réciproques Américains | | :———————— | :——————— | :————————————- | | Afrique du Sud | 60% | 30% | | Chine | 67% | 34% | | Inde | 50% | 25% | | Japon | 41% | 21% | | Corée du Sud | 50% | 25% | | Lesotho | 99% | 50% | | Saint-Pierre-et-Miquelon | 99% | 50% |
previous post
Kramp acquiert l’entrepôt Genfitt à Kiltimagh |